Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN)

Temettü

Hisse Başına Temettü

Tarih Temettü (%) Hisse Başına Temettü (TL)
14.04.2023 209,0 2,0896
25.05.2022 31,1 0,3113
05.04.2021 14,9 0,1485
24.04.2018 41,7 0,4167
24.04.2017 29,8 0,2976
25.04.2016 13,5 0,135
27.04.2015 13,5 0,135
21.04.2014 10,1 0,1012
06.05.2013 14,2 0,142
28.05.2012 14,3 0,1429
11.04.2011 13,6 0,1357
12.04.2010 8,3 0,0833
10.09.2009 6,6 0,0655
24.04.2007 5,0 0,05
12.04.2006 5,0 0,05

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!