Trendler, Temel Bakış ve Oran Analizi gibi bölümler Premium üyelere özeldir.
Premium modüllerimizi demo olarak incelemek istersen, Aselsan (ASELS) hissesi için tüm Premium özellikleri ücretsiz olarak açtık.
Premium üyelik ücreti aylık sadece 19 TL!
Henüz üye olmadıysan bu linkten Tabvendor'a hemen üye olabilirsin.
Kalem | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 |
Finansal Varlıklar (Net) | 732.968.217.000 | 691.158.637.000 | 646.099.092.000 | 593.515.897.000 | 562.768.151.000 | 431.858.120.000 | 377.234.818.000 | 395.377.320.000 | 354.696.081.000 | 299.630.107.000 | 298.173.164.000 | 168.804.971.000 | 166.917.805.000 | 151.204.736.000 | 137.151.179.000 | 128.678.106.000 |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 584.493.293.000 | 548.834.606.000 | 524.306.450.000 | 471.405.061.000 | 442.643.981.000 | 323.317.898.000 | 271.499.741.000 | 292.833.599.000 | 256.373.888.000 | 214.236.610.000 | 216.797.764.000 | 112.315.780.000 | 113.193.121.000 | 96.904.868.000 | 87.368.331.000 | 78.217.790.000 |
Nakit Değerler ve Merkez Bankası | 353.165.537.000 | 373.182.864.000 | 330.755.350.000 | 318.959.816.000 | 192.103.692.000 | 185.610.559.000 | 139.569.742.000 | 150.103.829.000 | 149.336.168.000 | 131.291.724.000 | 123.923.634.000 | 77.424.452.000 | 73.490.729.000 | 66.146.045.000 | 55.719.347.000 | 45.537.576.000 |
Bankalar | 204.926.801.000 | 163.947.507.000 | 156.890.140.000 | 131.031.613.000 | 132.264.017.000 | 73.577.333.000 | 62.158.781.000 | 104.825.944.000 | 83.858.724.000 | 64.589.504.000 | 59.203.543.000 | 22.880.095.000 | 26.753.861.000 | 29.431.153.000 | 22.361.535.000 | 27.106.506.000 |
Para Piyasalarından Alacaklar | 27.162.370.000 | 13.338.433.000 | 38.599.287.000 | 22.730.851.000 | 119.713.965.000 | 65.129.415.000 | 70.680.701.000 | 38.428.101.000 | 23.558.411.000 | 18.818.915.000 | 33.907.639.000 | 12.151.247.000 | 13.161.013.000 | 1.561.823.000 | 9.706.788.000 | 5.969.744.000 |
Türev Finansal Varlıklar | 15.897.233.000 | 16.134.696.000 | 11.627.700.000 | 15.571.319.000 | 21.789.150.000 | 12.503.064.000 | 11.035.218.000 | 12.976.992.000 | 12.659.367.000 | 8.899.776.000 | 17.790.069.000 | 4.806.096.000 | 4.919.503.000 | 9.033.126.000 | 4.614.552.000 | 6.940.433.000 |
Krediler | 1.487.048.232.000 | 1.386.613.538.000 | 1.217.975.966.000 | 1.089.677.092.000 | 999.487.575.000 | 826.530.016.000 | 761.104.244.000 | 687.112.307.000 | 633.756.920.000 | 566.148.088.000 | 492.589.718.000 | 413.898.805.000 | 393.103.569.000 | 371.414.837.000 | 350.233.129.000 | 345.971.687.000 |
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar | 32.213.320.000 | 31.874.719.000 | 30.022.130.000 | 28.982.909.000 | 27.441.822.000 | 20.902.289.000 | 18.932.293.000 | 16.822.264.000 | 15.893.350.000 | 14.229.568.000 | 12.656.284.000 | 9.149.766.000 | 8.785.340.000 | 8.065.291.000 | 7.508.708.000 | 7.589.468.000 |
Faktoring Alacakları | 10.950.756.000 | 11.838.715.000 | 11.593.626.000 | 10.607.434.000 | 11.699.127.000 | 11.121.701.000 | 9.542.402.000 | 5.562.352.000 | 4.694.330.000 | 4.797.355.000 | 4.216.600.000 | 3.768.019.000 | 3.882.122.000 | 3.154.106.000 | 2.926.569.000 | 2.983.659.000 |
Beklenen Zarar Karşılıkları (-) | -55.622.810.000 | -54.517.268.000 | -52.410.595.000 | -48.956.448.000 | -48.863.132.000 | -41.780.671.000 | -40.552.805.000 | -37.505.849.000 | -34.829.090.000 | -32.060.829.000 | -29.499.327.000 | -23.937.402.000 | -23.456.813.000 | -23.443.115.000 | -21.136.046.000 | -23.502.517.000 |
Ortaklık Yatırımları | 8.323.619.000 | 7.129.570.000 | 6.379.791.000 | 4.355.821.000 | 3.245.947.000 | 2.750.319.000 | 2.280.962.000 | 2.031.413.000 | 1.630.616.000 | 1.400.451.000 | 86.235.000 | 81.572.000 | 78.404.000 | 167.122.000 | 166.495.000 | 165.069.000 |
İştirakler (Net) | 149.284.000 | 139.537.000 | 130.500.000 | 123.716.000 | 117.008.000 | 113.256.000 | 111.657.000 | 130.222.000 | 48.417.000 | 48.391.000 | 47.935.000 | 47.707.000 | 46.597.000 | 46.490.000 | 46.377.000 | 45.001.000 |
Bağlı Ortaklıklar (Net) | 8.174.335.000 | 6.990.033.000 | 6.249.291.000 | 4.232.105.000 | 3.128.939.000 | 2.637.063.000 | 2.169.305.000 | 1.901.191.000 | 1.582.199.000 | 1.352.060.000 | 38.300.000 | 33.865.000 | 31.807.000 | 120.632.000 | 120.118.000 | 120.068.000 |
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maddi Duran Varlıklar (Net) | 27.815.245.000 | 22.671.503.000 | 21.952.980.000 | 17.529.894.000 | 16.850.283.000 | 13.910.719.000 | 11.788.007.000 | 7.779.348.000 | 7.763.219.000 | 7.657.343.000 | 6.106.320.000 | 5.659.077.000 | 5.687.522.000 | 5.870.509.000 | 5.960.071.000 | 5.689.993.000 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net) | 3.218.807.000 | 2.856.192.000 | 2.548.249.000 | 1.718.983.000 | 1.546.705.000 | 1.372.268.000 | 1.263.022.000 | 1.119.714.000 | 1.064.692.000 | 1.021.456.000 | 963.650.000 | 765.889.000 | 752.546.000 | 633.064.000 | 614.398.000 | 592.883.000 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (Net) | 2.234.070.000 | 1.590.712.000 | 1.590.712.000 | 1.405.843.000 | 1.404.152.000 | 1.226.000.000 | 926.800.000 | 1.284.079.000 | 1.284.079.000 | 652.633.000 | 652.633.000 | 598.353.000 | 598.353.000 | 561.525.000 | 561.525.000 | 602.010.000 |
Aktif Toplamı | 2.617.425.188.000 | 2.462.474.815.000 | 2.201.713.095.000 | 1.976.326.993.000 | 1.891.092.777.000 | 1.471.664.421.000 | 1.303.578.483.000 | 1.223.437.168.000 | 1.096.074.926.000 | 953.347.155.000 | 849.397.311.000 | 630.848.420.000 | 607.787.125.000 | 568.834.636.000 | 540.912.805.000 | 525.909.400.000 |
Mevduat | 1.854.080.888.000 | 1.753.940.539.000 | 1.604.930.709.000 | 1.437.203.566.000 | 1.400.779.398.000 | 1.039.895.213.000 | 908.739.459.000 | 856.226.376.000 | 746.980.669.000 | 655.966.382.000 | 582.833.426.000 | 428.204.119.000 | 411.952.427.000 | 371.866.557.000 | 358.100.348.000 | 345.663.900.000 |
Alınan Krediler | 63.592.962.000 | 63.071.620.000 | 60.439.559.000 | 55.696.786.000 | 53.670.871.000 | 46.486.018.000 | 45.856.723.000 | 51.809.835.000 | 47.496.520.000 | 46.372.150.000 | 43.626.729.000 | 29.842.700.000 | 30.985.591.000 | 29.121.218.000 | 26.620.183.000 | 30.305.678.000 |
Para Piyasalarına Borçlar | 124.887.553.000 | 86.600.489.000 | 55.994.558.000 | 52.977.414.000 | 46.191.201.000 | 36.810.668.000 | 24.299.009.000 | 15.618.004.000 | 34.778.671.000 | 8.758.499.000 | 15.942.789.000 | 5.514.188.000 | 5.304.777.000 | 13.078.617.000 | 3.163.978.000 | 3.097.071.000 |
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net) | 10.008.274.000 | 13.033.208.000 | 11.142.952.000 | 10.394.045.000 | 10.063.855.000 | 8.529.632.000 | 17.608.189.000 | 18.215.378.000 | 26.640.949.000 | 24.656.689.000 | 25.644.871.000 | 19.522.833.000 | 19.357.135.000 | 21.059.085.000 | 22.817.081.000 | 23.532.271.000 |
Bonolar | 2.835.646.000 | 3.940.705.000 | 2.514.189.000 | 1.167.250.000 | 938.460.000 | 1.420.555.000 | 1.485.501.000 | 1.207.444.000 | 1.116.482.000 | 1.810.015.000 | 4.673.647.000 | 4.355.332.000 | 3.839.105.000 | 1.813.851.000 | 4.883.881.000 | 4.534.466.000 |
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tahviller | 7.172.628.000 | 9.092.503.000 | 8.628.763.000 | 9.226.795.000 | 9.125.395.000 | 7.109.077.000 | 16.122.688.000 | 17.007.934.000 | 25.524.467.000 | 22.846.674.000 | 20.971.224.000 | 15.167.501.000 | 15.518.030.000 | 19.245.234.000 | 17.933.200.000 | 18.997.805.000 |
Fonlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Türev Finansal Yükümlülükler | 16.113.972.000 | 14.055.571.000 | 11.569.225.000 | 15.732.369.000 | 21.165.581.000 | 12.360.867.000 | 10.952.360.000 | 16.268.713.000 | 17.947.297.000 | 13.048.351.000 | 13.428.735.000 | 6.126.301.000 | 5.855.806.000 | 6.509.088.000 | 8.536.890.000 | 7.645.106.000 |
Karşılıklar | 24.056.768.000 | 22.254.933.000 | 21.578.965.000 | 20.856.741.000 | 22.251.984.000 | 21.917.719.000 | 21.476.401.000 | 18.412.085.000 | 16.518.053.000 | 15.521.336.000 | 14.720.023.000 | 12.276.925.000 | 11.180.814.000 | 10.315.934.000 | 10.035.571.000 | 9.442.512.000 |
Özkaynaklar | 280.312.097.000 | 256.050.076.000 | 245.621.518.000 | 215.395.578.000 | 188.531.873.000 | 174.417.124.000 | 153.124.120.000 | 131.668.396.000 | 112.088.040.000 | 96.965.406.000 | 79.222.566.000 | 71.125.116.000 | 67.579.750.000 | 64.043.672.000 | 62.409.195.000 | 60.724.726.000 |
Ödenmiş Sermaye | 4.200.000.000 | 4.200.000.000 | 4.200.000.000 | 4.200.000.000 | 4.200.000.000 | 4.200.000.000 | 4.200.000.000 | 4.200.000.000 | 4.200.000.000 | 4.200.000.000 | 4.200.000.000 | 4.200.000.000 | 4.200.000.000 | 4.200.000.000 | 4.200.000.000 | 4.200.000.000 |
Sermaye Yedekleri | 784.434.000 | 784.434.000 | 784.434.000 | 784.434.000 | 784.434.000 | 784.434.000 | 784.434.000 | 784.434.000 | 784.434.000 | 784.434.000 | 784.434.000 | 784.434.000 | 784.434.000 | 784.434.000 | 784.434.000 | 784.434.000 |
Kar Yedekleri | 187.899.236.000 | 187.901.131.000 | 114.589.030.000 | 114.580.124.000 | 114.573.817.000 | 63.801.630.000 | 63.782.784.000 | 63.717.643.000 | 63.694.477.000 | 63.659.509.000 | 51.937.355.000 | 51.793.288.000 | 51.790.591.000 | 51.775.478.000 | 45.869.743.000 | 45.865.411.000 |
Kar veya Zarar | 44.155.427.000 | 22.290.266.000 | 86.374.997.000 | 57.217.490.000 | 33.584.124.000 | 74.762.540.000 | 59.396.697.000 | 39.675.618.000 | 22.190.703.000 | 9.238.140.000 | 12.952.191.000 | 8.996.824.000 | 5.391.053.000 | 2.512.686.000 | 6.513.366.000 | 5.390.993.000 |
Net Dönem Karı/Zararı | 44.155.427.000 | 22.290.266.000 | 86.374.997.000 | 57.217.490.000 | 33.584.124.000 | 15.365.843.000 | 58.285.378.000 | 38.569.816.000 | 21.084.901.000 | 8.215.682.000 | 12.938.908.000 | 8.983.541.000 | 5.377.770.000 | 2.512.686.000 | 6.305.090.000 | 5.183.510.000 |
Azınlık Payları | 1.106.839.000 | 864.561.000 | 920.327.000 | 752.873.000 | 611.526.000 | 472.995.000 | 484.735.000 | 417.203.000 | 354.349.000 | 306.656.000 | 319.516.000 | 287.592.000 | 258.861.000 | 231.489.000 | 247.679.000 | 225.844.000 |
Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!