Trendler, Temel Bakış ve Oran Analizi gibi bölümler Premium üyelere özeldir.
Premium modüllerimizi demo olarak incelemek istersen, Aselsan (ASELS) hissesi için tüm Premium özellikleri ücretsiz olarak açtık.
Premium üyelik ücreti aylık sadece 19 TL!
Henüz üye olmadıysan bu linkten Tabvendor'a hemen üye olabilirsin.
Kalem | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 |
Finansal Varlıklar (Net) | 646099092000 | 377.234.818.000 | 298.173.164.000 | 137.151.179.000 | 108.960.421.000 | 128.751.977.000 |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 524306450000 | 271.499.741.000 | 216.797.764.000 | 87.368.331.000 | 72.098.035.000 | 72.415.931.000 |
Nakit Değerler ve Merkez Bankası | 330.755.350.000 | 139.569.742.000 | 123.923.634.000 | 55.719.347.000 | 42.025.306.000 | 41.621.038.000 |
Bankalar | 156.890.140.000 | 62.158.781.000 | 59.203.543.000 | 22.361.535.000 | 19.582.189.000 | 30.652.900.000 |
Para Piyasalarından Alacaklar | 38.599.287.000 | 70.680.701.000 | 33.907.639.000 | 9.706.788.000 | 10.659.456.000 | 141.993.000 |
Türev Finansal Varlıklar | 11.627.700.000 | 11.035.218.000 | 17.790.069.000 | 4.614.552.000 | 2.999.557.000 | 4.093.695.000 |
Krediler | 1.217.975.966.000 | 761.104.244.000 | 492.589.718.000 | 350.233.129.000 | 277.506.599.000 | 247.542.010.000 |
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar | 30.022.130.000 | 18.932.293.000 | 12.656.284.000 | 7.508.708.000 | 6.184.154.000 | 6.068.225.000 |
Faktoring Alacakları | 11.593.626.000 | 9.542.402.000 | 4.216.600.000 | 2.926.569.000 | 2.430.163.000 | 2.279.270.000 |
Beklenen Zarar Karşılıkları (-) | -52.410.595.000 | -40.552.805.000 | -29.499.327.000 | -21.136.046.000 | -17.563.538.000 | -13.094.028.000 |
Ortaklık Yatırımları | 6.379.791.000 | 2.280.962.000 | 86.235.000 | 166.495.000 | 153.854.000 | 132.871.000 |
İştirakler (Net) | 130.500.000 | 111.657.000 | 47.935.000 | 46.377.000 | 35.753.000 | 35.752.000 |
Bağlı Ortaklıklar (Net) | 6.249.291.000 | 2.169.305.000 | 38.300.000 | 120.118.000 | 118.101.000 | 97.119.000 |
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maddi Duran Varlıklar (Net) | 21.952.980.000 | 11.788.007.000 | 6.106.320.000 | 5.960.071.000 | 5.528.299.000 | 4.494.918.000 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net) | 2.548.249.000 | 1.263.022.000 | 963.650.000 | 614.398.000 | 479.906.000 | 416.072.000 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (Net) | 1.590.712.000 | 926.800.000 | 652.633.000 | 561.525.000 | 569.719.000 | 558.309.000 |
Aktif Toplamı | 2.201.713.095.000 | 1.303.578.483.000 | 849.397.311.000 | 540.912.805.000 | 428.554.148.000 | 399.153.601.000 |
Mevduat | 1.604.930.709.000 | 908.739.459.000 | 582.833.426.000 | 358.100.348.000 | 277.277.325.000 | 245.016.346.000 |
Alınan Krediler | 60.439.559.000 | 45.856.723.000 | 43.626.729.000 | 26.620.183.000 | 25.622.059.000 | 33.339.727.000 |
Para Piyasalarına Borçlar | 55.994.558.000 | 24.299.009.000 | 15.942.789.000 | 3.163.978.000 | 1.786.861.000 | 2.634.590.000 |
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net) | 11.142.952.000 | 17.608.189.000 | 25.644.871.000 | 22.817.081.000 | 21.026.537.000 | 26.911.463.000 |
Bonolar | 2.514.189.000 | 1.485.501.000 | 4.673.647.000 | 4.883.881.000 | 4.825.540.000 | 1.953.147.000 |
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tahviller | 8.628.763.000 | 16.122.688.000 | 20.971.224.000 | 17.933.200.000 | 16.200.997.000 | 24.958.316.000 |
Fonlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Türev Finansal Yükümlülükler | 11.569.225.000 | 10.952.360.000 | 13.428.735.000 | 8.536.890.000 | 4.239.665.000 | 4.510.162.000 |
Karşılıklar | 21.578.965.000 | 21.476.401.000 | 14.720.023.000 | 10.035.571.000 | 6.526.373.000 | 5.369.512.000 |
Özkaynaklar | 245.621.518.000 | 153.124.120.000 | 79.222.566.000 | 62.409.195.000 | 54.050.747.000 | 46.886.842.000 |
Ödenmiş Sermaye | 4.200.000.000 | 4.200.000.000 | 4.200.000.000 | 4.200.000.000 | 4.200.000.000 | 4.200.000.000 |
Sermaye Yedekleri | 784.434.000 | 784.434.000 | 784.434.000 | 784.434.000 | 784.434.000 | 784.434.000 |
Kar Yedekleri | 114.589.030.000 | 63.782.784.000 | 51.937.355.000 | 45.869.743.000 | 39.612.929.000 | 32.977.973.000 |
Kar veya Zarar | 86.374.997.000 | 59.396.697.000 | 12.952.191.000 | 6.513.366.000 | 6.164.914.000 | 6.641.652.000 |
Net Dönem Karı/Zararı | 86.374.997.000 | 58.285.378.000 | 12.938.908.000 | 6.305.090.000 | 6.164.914.000 | 6.641.652.000 |
Azınlık Payları | 920.327.000 | 484.735.000 | 319.516.000 | 247.679.000 | 273.910.000 | 197.546.000 |
Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!