Trendler, Temel Bakış ve Oran Analizi gibi bölümler Premium üyelere özeldir.
Premium modüllerimizi demo olarak incelemek istersen, Aselsan (ASELS) hissesi için tüm Premium özellikleri ücretsiz olarak açtık.
Premium üyelik ücreti aylık sadece 19 TL!
Henüz üye olmadıysan bu linkten Tabvendor'a hemen üye olabilirsin.
Kalem | 2021/06 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | 2017/12 | 2016/12 | 2015/12 | 2014/12 | 2013/12 | 2012/12 | 2011/12 |
Bankacılık Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.297.741.000 | 861.379.000 | 610.505.000 | 934.859.000 | 479.835.000 | 0 |
Alınan Temettüler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 180.000 | 459.000 | 788.000 | 0 |
Elde Edilen Diğer Kazançlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.806.000 | 107.179.000 | 70.248.000 | 110.815.000 | 76.196.000 | 0 |
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.013.000 | 118.799.000 | 43.332.000 | 108.240.000 | 27.639.000 | 0 |
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -416.420.000 | -354.129.000 | -281.884.000 | -227.302.000 | -200.912.000 | 0 |
Ödenen Vergiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -88.261.000 | -104.771.000 | -90.842.000 | -74.955.000 | -69.531.000 | 0 |
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.081.308.000 | 127.075.000 | -783.717.000 | -520.308.000 | -1.189.835.000 | 0 |
Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.840.000 | -376.133.000 | -377.539.000 | -513.180.000 | -29.805.000 | 0 |
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.484.000 | -68.547.000 | -72.082.000 | -131.034.000 | -60.872.000 | 0 |
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.326.000 | 43.773.000 | 28.893.000 | 46.426.000 | 12.356.000 | 0 |
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.024.093.000 | -610.562.000 | -350.070.000 | -118.921.000 | -113.299.000 | 0 |
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723.577.000 | 179.188.000 | 0 | 34.000.000 | 50.000.000 | 0 |
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -264.055.000 | -391.427.000 | -350.000.000 | -429.378.000 | -300.000.000 | 0 |
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.539.000 | 476.442.000 | 366.063.000 | 91.427.000 | 383.221.000 | 0 |
Finansman Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -769.107.000 | 1.162.868.000 | 994.392.000 | 518.434.000 | 333.893.000 | 0 |
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.005.907.000 | 6.259.412.000 | 1.316.058.000 | 1.538.137.000 | 936.239.000 | 0 |
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.724.614.000 | -5.062.344.000 | -290.166.000 | -1.019.703.000 | -602.346.000 | 0 |
İhraç Edilen Sermaye Araçları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.400.000 | -34.200.000 | -31.500.000 | 0 | 0 | 0 |
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.943.000 | 124.317.000 | 58.299.000 | 100.043.000 | 2.065.000 | 0 |
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.808.054.000 | 1.908.548.000 | 1.881.992.000 | 1.362.144.000 | 1.765.991.000 | 0 |
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.464.483.000 | 3.808.054.000 | 2.383.932.000 | 1.881.992.000 | 1.362.144.000 | 0 |
Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!