Trendler, Temel Bakış ve Oran Analizi gibi bölümler Premium üyelere özeldir.
Premium modüllerimizi demo olarak incelemek istersen, Aselsan (ASELS) hissesi için tüm Premium özellikleri ücretsiz olarak açtık.
Premium üyelik ücreti aylık sadece 19 TL!
Henüz üye olmadıysan bu linkten Tabvendor'a hemen üye olabilirsin.
Kalem | 2021/06 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | 2017/12 | 2016/12 | 2015/12 | 2014/12 | 2013/12 | 2012/12 | 2011/12 |
Kar Payı Gelirleri | 2.185.738.000 | 3.584.628.000 | 3.344.284.000 | 3.019.738.000 | 2.658.587.000 | 2.218.804.000 | 1.935.159.000 | 1.502.306.000 | 1.153.336.000 | 996.828.000 | 769.727.000 |
Kredilerden Alınan Kar Payları | 1.841.839.000 | 3.065.363.000 | 2.978.582.000 | 2.651.251.000 | 2.360.098.000 | 1.965.135.000 | 1.708.889.000 | 1.376.418.000 | 1.095.102.000 | 966.404.000 | 718.310.000 |
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler | 53.901.000 | 14.777.000 | 51.897.000 | 58.557.000 | 32.547.000 | 18.811.000 | 10.263.000 | 492.000 | 0 | 0 | 0 |
Bankalardan Alınan Gelirler | 182.000 | 631.000 | 2.273.000 | 1.940.000 | 1.362.000 | 810.000 | 36.000 | 1.882.000 | 1.680.000 | 1.712.000 | 593.000 |
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler | 273.687.000 | 47.292.000 | 287.680.000 | 235.414.000 | 197.103.000 | 159.663.000 | 135.215.000 | 95.136.000 | 51.985.000 | 24.801.000 | 48.545.000 |
Kar Payı Giderleri | -1.592.075.000 | -1.879.008.000 | -2.521.054.000 | -2.000.179.000 | -1.390.788.000 | -1.195.186.000 | 1.049.478.000 | 803.332.000 | 528.160.000 | 510.930.000 | 384.079.000 |
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları | -872.447.000 | -1.118.540.000 | -1.601.892.000 | -1.337.809.000 | -1.006.362.000 | -870.132.000 | 829.534.000 | 680.979.000 | 464.403.000 | 479.892.000 | 359.921.000 |
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları | -608.192.000 | -576.369.000 | -749.442.000 | -552.653.000 | -358.493.000 | -266.000.000 | 163.528.000 | 100.036.000 | 59.166.000 | 30.549.000 | 18.370.000 |
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları | -54.198.000 | -7.952.000 | -103.162.000 | -103.864.000 | -14.170.000 | -55.734.000 | 47.081.000 | 22.007.000 | 4.591.000 | 489.000 | 5.788.000 |
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Kar Payı Giderleri | -32.139.000 | -47.593.000 | 0 | -5.853.000 | -11.763.000 | -3.320.000 | 9.335.000 | 310.000 | 0 | 0 | 0 |
Net Kar Payı Geliri/Gideri | 593.663.000 | 1.705.620.000 | 823.230.000 | 1.019.559.000 | 1.267.799.000 | 1.023.618.000 | 885.681.000 | 698.974.000 | 625.176.000 | 485.898.000 | 385.648.000 |
Net Ücret Ve Komisyon Gelirleri/Giderleri | 170.462.000 | 233.567.000 | 299.829.000 | 198.153.000 | 0 | 0 | 135.997.000 | 128.336.000 | 113.197.000 | 113.353.000 | 90.332.000 |
Alınan Ücret ve Komisyonlar | 252.791.000 | 394.977.000 | 395.485.000 | 293.170.000 | 216.704.000 | 208.127.000 | 187.627.000 | 161.173.000 | 141.295.000 | 135.585.000 | 110.625.000 |
Verilen Ücret ve Komisyonlar | -82.329.000 | -16.141.000 | -95.656.000 | -95.017.000 | -68.247.000 | -62.192.000 | 51.630.000 | 32.837.000 | 28.098.000 | 22.232.000 | 20.293.000 |
Ticari Kar/Zarar | -16.642.000 | 266.884.000 | 323.709.000 | 358.815.000 | 0 | 0 | 52.570.000 | 53.257.000 | 37.181.000 | 20.397.000 | 21.224.000 |
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı | -18.948.000 | 74.905.000 | 162.177.000 | 49.441.000 | 53.031.000 | 200.000 | 2.223.000 | 1.474.000 | 18.000 | -175.000 | 346.000 |
Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar | -24.169.000 | -142.128.000 | -21.992.000 | -26.231.000 | -21.019.000 | 102.994.000 | 68.093.000 | 21.141.000 | -2.804.000 | 0 | 0 |
Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı | 26.475.000 | 334.107.000 | 183.524.000 | 335.605.000 | 13.351.000 | -58.055.000 | -17.746.000 | 30.642.000 | 39.967.000 | 20.572.000 | 20.878.000 |
Diğer Faaliyet Gelirleri | 480.787.000 | 562.059.000 | 543.084.000 | 360.618.000 | 122.146.000 | 157.511.000 | 113.407.000 | 96.819.000 | 118.814.000 | 85.122.000 | 55.460.000 |
Faaliyet Gelirleri/Giderleri Toplamı | 1.228.270.000 | 0 | 1.989.852.000 | 0 | 1.583.765.000 | 1.372.203.000 | 1.188.174.000 | 977.566.000 | 894.827.000 | 705.558.000 | 552.664.000 |
Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -353.179.000 | -536.484.000 | -444.878.000 | -625.006.000 | -834.207.000 | -736.126.000 | 654.253.000 | 502.438.000 | 404.401.000 | 341.921.000 | 244.160.000 |
Net Faaliyet Karı/Zararı | -20.629.000 | 323.735.000 | 87.293.000 | 168.495.000 | 288.800.000 | 263.920.000 | 376.778.000 | 325.552.000 | 299.543.000 | 241.225.000 | 202.163.000 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | -20.629.000 | 323.735.000 | 87.293.000 | 168.495.000 | 0 | 0 | 376.778.000 | 325.552.000 | 299.543.000 | 241.225.000 | 202.163.000 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı (+/-) | 33.700.000 | -68.998.000 | -23.864.000 | -34.527.000 | -51.707.000 | -46.311.000 | 73.915.000 | 72.921.000 | 58.134.000 | 49.390.000 | 42.008.000 |
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | 13.071.000 | 254.737.000 | 63.429.000 | 133.968.000 | 0 | 0 | 302.863.000 | 252.631.000 | 241.409.000 | 191.835.000 | 160.155.000 |
Durdurulan Faaliyetlerden Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Durdurulan Faaliyetlerden Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Durdurulan Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grubun Karı/Zararı (-) | 13.071.000 | 254.737.000 | 63.429.000 | 133.968.000 | 237.093.000 | 217.609.000 | 302.863.000 | 252.631.000 | 241.409.000 | 191.835.000 | 160.155.000 |
Azınlık Payları Karı/Zararı (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!