Trendler, Temel Bakış ve Oran Analizi gibi bölümler Premium üyelere özeldir.
Premium modüllerimizi demo olarak incelemek istersen, Aselsan (ASELS) hissesi için tüm Premium özellikleri ücretsiz olarak açtık.
Premium üyelik ücreti aylık sadece 19 TL!
Henüz üye olmadıysan bu linkten Tabvendor'a hemen üye olabilirsin.
Kalem | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 15.304.567.000 | 15.811.107.000 | 13.235.008.000 | 10.143.898.000 | 7.253.870.000 | 6.630.821.000 | 8.795.909.000 | 6.704.341.000 | 6.347.917.000 | 5.305.633.000 | 11.135.428.000 | 10.183.009.000 | 5.779.649.000 | 5.552.762.000 |
Bankalar | 3.396.423.000 | 2.898.445.000 | 3.413.346.000 | 4.063.897.000 | 3.513.849.000 | 3.698.935.000 | 4.187.332.000 | 4.660.066.000 | 2.650.650.000 | 0 | 0 | 0 | 3.058.225.000 | 1.758.280.000 |
Para Piyasalarından Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.572.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krediler ve Alacaklar | 47.558.904.000 | 44.716.040.000 | 0 | 41.954.913.000 | 37.113.152.000 | 34.944.948.000 | 30.637.243.000 | 28.251.125.000 | 28.825.268.000 | 27.443.876.000 | 0 | 0 | 27.688.635.000 | 25.938.395.000 |
Devlet Borçlanma Senetleri | 5.114.904.000 | 3.405.170.000 | 3.224.800.000 | 0 | 0 | 3.009.662.000 | 0 | 1.505.651.000 | 0 | 490.383.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 302.998.000 | 262.866.000 | 0 | 243.678.000 | 0 | 277.305.000 | 0 | 0 | 0 | 742.391.000 | 0 |
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | 72.485.000 | 0 | 13.684.000 | 62.049.000 | 5.535.000 | 0 | 397.000 | 11.579.000 | 1.426.000 | 20.984.000 | 0 | 8.550.000 | 4.150.000 | 52.000 |
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İştirakler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.897.000 | 7.659.000 | 7.659.000 | 0 | 4.897.000 | 4.897.000 | 0 | 4.719.000 |
Bağlı Ortaklıklar | 23.411.000 | 23.411.000 | 23.411.000 | 26.901.000 | 45.251.000 | 45.251.000 | 45.251.000 | 20.726.000 | 20.726.000 | 20.726.000 | 14.847.000 | 3.540.000 | 8.940.000 | 8.940.000 |
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 22.393.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
Maddi Duran Varlıklar | 1.347.711.000 | 1.413.580.000 | 1.388.259.000 | 1.518.520.000 | 1.518.642.000 | 1.511.388.000 | 1.516.415.000 | 1.485.234.000 | 1.224.190.000 | 975.175.000 | 655.449.000 | 0 | 592.460.000 | 586.081.000 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 68.920.000 | 58.057.000 | 40.533.000 | 31.117.000 | 34.513.000 | 28.625.000 | 30.535.000 | 31.265.000 | 34.453.000 | 30.624.000 | 31.419.000 | 0 | 30.523.000 | 26.477.000 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.535.000 | 0 | 0 | 0 | 31.419.000 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Aktifler | 753.008.000 | 783.351.000 | 51.536.000 | 426.096.000 | 663.349.000 | 575.617.000 | 525.865.000 | 0 | 0 | 162.528.000 | 404.215.000 | 0 | 0 | 0 |
Aktif Toplamı | 79.049.139.000 | 74.657.850.000 | 69.315.799.000 | 68.394.784.000 | 59.456.144.000 | 55.551.997.000 | 51.392.368.000 | 46.295.214.000 | 43.885.740.000 | 44.593.923.000 | 42.223.652.000 | 0 | 40.456.410.000 | 37.084.452.000 |
Toplanan Fonlar | 61.705.576.000 | 55.928.594.000 | 51.613.124.000 | 52.358.485.000 | 45.566.330.000 | 43.277.004.000 | 39.769.408.000 | 34.793.946.000 | 0 | 30.627.739.000 | 28.623.473.000 | 29.319.078.000 | 27.711.292.000 | 26.098.879.000 |
Alınan Krediler | 8.356.178.000 | 8.870.895.000 | 7.301.865.000 | 6.738.255.000 | 5.866.306.000 | 4.952.092.000 | 4.534.625.000 | 4.492.268.000 | 3.978.619.000 | 7.499.187.000 | 6.852.093.000 | 4.396.491.000 | 6.716.677.000 | 4.873.212.000 |
Para Piyasalarına Borçlar | 76.025.000 | 1.125.611.000 | 2.276.453.000 | 1.076.162.000 | 336.942.000 | 20.223.000 | 18.237.000 | 270.175.000 | 0 | 537.309.000 | 771.957.000 | 1.163.113.000 | 0 | 175.871.000 |
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiralama İşlemlerinden Borçlar (Net) | 333.130.000 | 336.189.000 | 328.395.000 | 324.353.000 | 319.475.000 | 306.545.000 | 300.660.000 | 302.958.000 | 287.602.000 | 285.299.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karşılıklar | 207.872.000 | 194.706.000 | 201.243.000 | 156.755.000 | 170.128.000 | 145.449.000 | 134.752.000 | 109.504.000 | 111.035.000 | 102.841.000 | 90.271.000 | 82.290.000 | 84.297.000 | 76.032.000 |
Sermaye Benzeri Krediler | 2.039.052.000 | 1.977.544.000 | 1.732.562.000 | 1.852.099.000 | 1.596.685.000 | 1.570.684.000 | 1.375.164.000 | 1.324.568.000 | 1.316.303.000 | 1.313.437.000 | 1.204.297.000 | 1.401.743.000 | 0 | 1.736.826.000 |
Diğer Yabancı Kaynaklar | 2.174.266.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Özkaynaklar | 4.090.553.000 | 4.091.477.000 | 4.044.227.000 | 3.972.201.000 | 3.920.642.000 | 3.780.402.000 | 3.821.929.000 | 3.233.427.000 | 3.287.783.000 | 3.257.122.000 | 3.261.451.000 | 3.819.270.000 | 3.281.530.000 | 3.160.405.000 |
Ödenmiş Sermaye | 1.350.000.000 | 1.350.000.000 | 1.350.000.000 | 1.350.000.000 | 1.350.000.000 | 1.350.000.000 | 900.000.000 | 900.000.000 | 900.000.000 | 900.000.000 | 900.000.000 | 900.000.000 | 900.000.000 | 900.000.000 |
Sermaye Yedekleri | 1.020.790.000 | 1.003.157.000 | 960.566.000 | 993.557.000 | 951.403.000 | 924.097.000 | 1.345.134.000 | 864.202.000 | 870.146.000 | 862.916.000 | 845.976.000 | 877.862.000 | 813.549.000 | 780.731.000 |
Kar Yedekleri | 1.743.696.000 | 1.743.696.000 | 1.492.590.000 | 1.492.590.000 | 1.492.590.000 | 1.492.590.000 | 1.430.225.000 | 1.430.833.000 | 1.430.833.000 | 1.430.833.000 | 1.300.967.000 | 1.319.138.000 | 1.318.907.000 | 1.318.907.000 |
Kar veya Zarar | -402.941.000 | -375.503.000 | -109.115.000 | -230.067.000 | -253.743.000 | -314.148.000 | -209.528.000 | -269.311.000 | -181.429.000 | -212.138.000 | -45.696.000 | 174.093.000 | 34.021.000 | -65.808.000 |
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı | -416.012.000 | -430.857.000 | -363.852.000 | -367.783.000 | -316.643.000 | -326.198.000 | -272.957.000 | -280.776.000 | -231.145.000 | -239.284.000 | 0 | 0 | -162.160.000 | -163.525.000 |
Net Dönem Karı/Zararı | 13.071.000 | 55.354.000 | 254.737.000 | 137.716.000 | 62.900.000 | 12.050.000 | 63.429.000 | 11.465.000 | 49.716.000 | 27.146.000 | 0 | 0 | 196.181.000 | 97.717.000 |
Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.416.000 | 0 | 0 |
Pasif Toplamı | 79.049.139.000 | 74.657.850.000 | 69.315.799.000 | 68.394.784.000 | 59.456.144.000 | 55.551.997.000 | 51.392.368.000 | 46.295.214.000 | 43.885.740.000 | 44.593.923.000 | 42.223.652.000 | 44.616.997.000 | 40.456.410.000 | 37.084.452.000 |
Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!