Trendler, Temel Bakış ve Oran Analizi gibi bölümler Premium üyelere özeldir.
Premium modüllerimizi demo olarak incelemek istersen, Aselsan (ASELS) hissesi için tüm Premium özellikleri ücretsiz olarak açtık.
Premium üyelik ücreti aylık sadece 19 TL!
Henüz üye olmadıysan bu linkten Tabvendor'a hemen üye olabilirsin.
Kalem | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 |
Esas Faaliyet Gelirleri | 1.495.214.000 | 965.030.000 | 835.904.000 | 658.516.000 | 501.438.000 | 336.661.000 | 283.769.000 | 233.470.000 | 161.073.000 | 132.192.000 | 111.477.000 | 99.201.000 | 0 |
Faktoring Gelirleri | 1.495.214.000 | 965.030.000 | 835.904.000 | 658.516.000 | 501.438.000 | 336.661.000 | 283.769.000 | 233.470.000 | 161.073.000 | 132.192.000 | 111.477.000 | 99.201.000 | 0 |
- Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler | 1.258.684.000 | 666.308.000 | 576.534.000 | 228.378.000 | 184.423.000 | 219.214.000 | 234.556.000 | 194.577.000 | 127.672.000 | 99.550.000 | 74.915.000 | 66.715.000 | 0 |
- Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar | 236.530.000 | 298.722.000 | 259.370.000 | 430.138.000 | 317.015.000 | 117.447.000 | 49.213.000 | 38.893.000 | 33.401.000 | 32.642.000 | 36.562.000 | 32.486.000 | 0 |
Finansman Kredilerinden Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Finansman Kredilerinden Alınan Faizler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiralama Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Finansal Kiralama Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Faaliyet Kiralaması Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansman Giderleri (-) | -948.257.000 | -579.993.000 | -454.669.000 | -341.249.000 | -277.596.000 | -192.977.000 | -153.689.000 | -147.804.000 | -100.515.000 | -83.508.000 | -71.781.000 | -65.719.000 | 0 |
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler | -301.916.000 | -233.178.000 | -152.170.000 | -82.281.000 | -55.371.000 | -48.354.000 | 136.968.000 | -65.481.000 | -38.716.000 | -32.771.000 | -27.543.000 | -27.077.000 | 0 |
Verilen Ücret ve Komisyonlar | -7.675.000 | -7.297.000 | -7.194.000 | -35.184.000 | -48.001.000 | -19.993.000 | -18.535.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esas Faaliyet Giderleri (-) | -159.923.000 | -158.553.000 | -104.385.000 | -90.433.000 | -67.668.000 | -76.936.000 | -50.028.000 | -44.909.000 | -36.265.000 | -32.091.000 | -23.884.000 | -26.453.000 | 0 |
Personel Giderleri | -110.235.000 | -115.700.000 | -65.786.000 | -60.210.000 | -46.667.000 | -57.230.000 | -28.297.000 | -29.560.000 | -24.733.000 | -22.033.000 | -16.732.000 | -18.599.000 | 0 |
Genel İşletme Giderleri | -44.098.000 | -37.689.000 | -34.259.000 | -27.620.000 | -19.085.000 | -17.749.000 | -17.267.000 | -12.638.000 | -10.150.000 | -8.550.000 | -4.075.000 | -7.407.000 | 0 |
Diğer Faaliyet Gelirleri | 40.521.000 | 18.786.000 | 16.539.000 | 7.095.000 | 28.783.000 | 3.036.000 | 2.270.000 | 2.520.000 | 4.014.000 | 2.331.000 | 2.210.000 | 1.112.000 | 0 |
Karşılık Giderleri | -72.437.000 | -20.648.000 | -43.942.000 | -22.458.000 | -6.139.000 | -9.233.000 | -18.844.000 | -6.136.000 | -6.892.000 | -6.757.000 | -8.832.000 | -2.273.000 | 0 |
Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -86.000 | -68.000 | -26.000 | -41.000 | -129.000 | -146.000 | -36.000 | -374.000 | -46.000 | -29.000 | -585.000 | -24.000 | 0 |
Net Faaliyet Karı/Zararı | 355.032.000 | 224.554.000 | 249.421.000 | 211.430.000 | 178.689.000 | 60.405.000 | 63.442.000 | 36.767.000 | 21.369.000 | 12.138.000 | 8.605.000 | 5.844.000 | 0 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı | 355.032.000 | 224.554.000 | 249.421.000 | 211.430.000 | 178.689.000 | 60.405.000 | 63.442.000 | 36.767.000 | 21.369.000 | 12.138.000 | 8.605.000 | 5.844.000 | 0 |
Cari Vergi Karşılığı | -162.393.000 | -137.161.000 | -98.389.000 | -117.706.000 | -48.465.000 | -27.789.000 | -24.414.000 | -13.657.000 | -17.378.000 | -6.672.000 | -6.706.000 | -2.061.000 | 0 |
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı | 247.003.000 | 154.530.000 | 172.719.000 | 146.237.000 | 139.161.000 | 45.079.000 | 48.660.000 | 27.156.000 | 17.033.000 | 7.515.000 | 6.227.000 | 4.195.000 | 0 |
Dönem Karı/Zararı | 247.003.000 | 154.530.000 | 172.719.000 | 146.237.000 | 139.161.000 | 45.079.000 | 48.660.000 | 27.156.000 | 17.033.000 | 7.515.000 | 6.227.000 | 4.195.000 | 0 |
Ana Ortaklık Payları | 247.003.000 | 154.530.000 | 172.719.000 | 146.237.000 | 139.161.000 | 45.079.000 | 48.660.000 | 27.156.000 | 17.033.000 | 7.515.000 | 6.227.000 | 4.195.000 | 0 |
Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!