Trendler, Temel Bakış ve Oran Analizi gibi bölümler Premium üyelere özeldir.
Premium modüllerimizi demo olarak incelemek istersen, Aselsan (ASELS) hissesi için tüm Premium özellikleri ücretsiz olarak açtık.
Premium üyelik ücreti aylık sadece 19 TL!
Henüz üye olmadıysan bu linkten Tabvendor'a hemen üye olabilirsin.
Kalem | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 89.484.000 | 54.387.000 | 45.915.000 | 155.604.000 | 68.770.000 | 88.363.000 | 24.931.000 | 27.629.000 | 18.370.000 | 26.055.000 | 23.717.000 | 11.154.000 | 0 |
Türev Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Faktoring Alacakları | 7.916.135.000 | 6.151.245.000 | 4.726.947.000 | 3.997.565.000 | 3.437.718.000 | 3.122.908.000 | 2.699.602.000 | 2.060.622.000 | 1.943.725.000 | 1.559.520.000 | 1.498.139.000 | 1.365.867.000 | 0 |
Finansman Kredileri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiralama İşlemleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takipteki Alacaklar | 305.151.000 | 201.168.000 | 142.854.000 | 137.369.000 | 110.330.000 | 104.680.000 | 94.128.000 | 75.524.000 | 68.096.000 | 59.635.000 | 53.738.000 | 42.786.000 | 0 |
Ortaklık Yatırımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maddi Duran Varlıklar | 73.494.000 | 58.786.000 | 54.146.000 | 46.647.000 | 41.858.000 | 22.516.000 | 20.510.000 | 20.457.000 | 19.109.000 | 21.331.000 | 20.381.000 | 18.326.000 | 0 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 2.534.000 | 2.641.000 | 2.225.000 | 2.338.000 | 2.452.000 | 2.576.000 | 2.595.000 | 2.696.000 | 1.650.000 | 1.059.000 | 804.000 | 426.000 | 0 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Varlıklar Toplamı | 8.830.288.000 | 6.805.237.000 | 5.168.511.000 | 4.496.433.000 | 3.776.355.000 | 3.397.149.000 | 2.872.286.000 | 2.228.187.000 | 2.088.185.000 | 1.689.186.000 | 1.612.919.000 | 1.457.745.000 | 0 |
Alınan Krediler | 6.933.265.000 | 4.944.452.000 | 3.636.194.000 | 3.194.165.000 | 2.726.952.000 | 2.540.831.000 | 2.096.087.000 | 1.662.851.000 | 1.665.203.000 | 1.289.816.000 | 1.271.419.000 | 1.198.368.000 | 0 |
Faktoring Borçları | 4.717.000 | 3.861.000 | 3.925.000 | 3.367.000 | 3.281.000 | 2.645.000 | 2.525.000 | 2.851.000 | 3.555.000 | 3.764.000 | 3.488.000 | 2.925.000 | 0 |
Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 15.038.000 | 37.593.000 | 33.204.000 | 32.603.000 | 30.316.000 | 5.572.000 | 3.767.000 | 3.831.000 | 4.136.000 | 5.027.000 | 4.424.000 | 2.649.000 | 0 |
İhraç Edilen Menkul Kıymetler | 407.788.000 | 407.641.000 | 389.182.000 | 296.638.000 | 215.231.000 | 254.562.000 | 338.707.000 | 199.820.000 | 81.727.000 | 84.680.000 | 31.633.000 | 43.979.000 | 0 |
Cari Vergi Borcu | 161.003.000 | 236.379.000 | 102.824.000 | 125.650.000 | 60.538.000 | 52.111.000 | 24.368.000 | 13.599.000 | 17.644.000 | 7.267.000 | 7.966.000 | 3.665.000 | 0 |
Ertelenmiş Vergi Borcu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sermaye Benzeri Krediler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yükümlülükler Toplamı | 8.830.288.000 | 6.805.237.000 | 5.168.511.000 | 4.496.433.000 | 3.776.355.000 | 3.397.149.000 | 2.872.286.000 | 2.228.187.000 | 2.088.185.000 | 1.689.186.000 | 1.612.919.000 | 1.457.745.000 | 0 |
Özkaynaklar | 1.173.427.000 | 1.002.861.000 | 848.332.000 | 675.613.000 | 529.376.000 | 407.639.000 | 362.560.000 | 312.845.000 | 285.689.000 | 272.323.000 | 264.808.000 | 181.888.000 | 0 |
Ödenmiş Sermaye | 133.500.000 | 133.500.000 | 133.500.000 | 133.500.000 | 133.500.000 | 133.500.000 | 133.500.000 | 133.500.000 | 133.500.000 | 133.500.000 | 133.500.000 | 100.000.000 | 0 |
Kar Yedekleri | 518.393.000 | 112.294.000 | 112.294.000 | 112.294.000 | 112.294.000 | 23.081.000 | 23.081.000 | 23.081.000 | 23.081.000 | 4.747.000 | 4.747.000 | 4.747.000 | 0 |
Yasal Yedekler | 66.604.000 | 19.923.000 | 19.923.000 | 19.923.000 | 19.923.000 | 5.847.000 | 5.847.000 | 5.847.000 | 5.847.000 | 4.747.000 | 4.747.000 | 4.747.000 | 0 |
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı | 56.418.000 | 537.161.000 | 56.418.000 | 56.418.000 | 56.418.000 | 155.990.000 | 55.626.000 | 55.626.000 | 55.626.000 | 77.627.000 | 55.626.000 | 55.626.000 | 0 |
Net Dönem Karı/Zararı | 401.533.000 | 154.530.000 | 503.196.000 | 330.477.000 | 184.240.000 | 45.079.000 | 100.364.000 | 51.704.000 | 24.548.000 | 7.515.000 | 22.001.000 | 15.774.000 | 0 |
Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!