Trendler, Temel Bakış ve Oran Analizi gibi bölümler Premium üyelere özeldir.
Premium modüllerimizi demo olarak incelemek istersen, Aselsan (ASELS) hissesi için tüm Premium özellikleri ücretsiz olarak açtık.
Premium üyelik ücreti aylık sadece 19 TL!
Henüz üye olmadıysan bu linkten Tabvendor'a hemen üye olabilirsin.
Kalem | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 |
Bankacılık Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımları | 88.433.300.000 | 104.356.900.000 | 28.113.368.000 | 28.473.772.000 | 24.420.390.000 |
Alınan Faizler | 118.786.745.000 | 61.253.858.000 | 41.826.344.000 | 46.839.437.000 | 40.514.718.000 |
Ödenen Faizler | -49.665.722.000 | -31.171.346.000 | -18.786.386.000 | -25.968.978.000 | -23.599.120.000 |
Alınan Temettüler | 1.040.005.000 | 356.764.000 | 252.256.000 | 296.543.000 | 235.020.000 |
Elde Edilen Diğer Kazançlar | 25.750.270.000 | 8.259.735.000 | 8.424.385.000 | 5.760.716.000 | 5.273.483.000 |
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar | 3.590.123.000 | 3.082.969.000 | 1.689.749.000 | 918.494.000 | 604.581.000 |
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler | -25.862.712.000 | -12.745.696.000 | -10.687.883.000 | -8.579.659.000 | -7.202.631.000 |
Ödenen Vergiler | -16.911.467.000 | -4.041.939.000 | -4.107.184.000 | -3.150.744.000 | -1.403.381.000 |
Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımları | -77.786.425.000 | -10.310.109.000 | -19.012.653.000 | -11.931.289.000 | -6.024.499.000 |
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller | 1.387.612.000 | 423.335.000 | 322.076.000 | 862.304.000 | 270.638.000 |
Finansman Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımları | -29.800.559.000 | -12.728.598.000 | -3.278.734.000 | -4.352.732.000 | -5.130.058.000 |
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit | 48.911.840.000 | 20.594.682.000 | 28.363.295.000 | 32.030.875.000 | 23.325.704.000 |
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı | -76.093.320.000 | -31.720.839.000 | -31.014.962.000 | -35.793.599.000 | -26.033.103.000 |
İhraç Edilen Sermaye Araçları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temettü Ödemeleri | -1.894.206.000 | -1.094.965.000 | -190.292.000 | -130.003.000 | -1.892.352.000 |
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar | 132.322.602.000 | 52.321.545.000 | 47.738.608.000 | 34.639.188.000 | 21.288.841.000 |
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar | 114.144.588.000 | 132.322.602.000 | 52.321.545.000 | 47.738.608.000 | 34.639.188.000 |
Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!