Trendler, Temel Bakış ve Oran Analizi gibi bölümler Premium üyelere özeldir.
Premium modüllerimizi demo olarak incelemek istersen, Aselsan (ASELS) hissesi için tüm Premium özellikleri ücretsiz olarak açtık.
Premium üyelik ücreti aylık sadece 19 TL!
Henüz üye olmadıysan bu linkten Tabvendor'a hemen üye olabilirsin.
Kalem | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 |
Finansal Varlıklar (Net) | 1.062.610.752.000 | 1.016.509.804.000 | 982.081.589.000 | 841.426.357.000 | 716.064.737.000 | 558.046.249.000 | 502.126.978.000 | 500.784.285.000 | 429.483.227.000 | 404.926.991.000 | 371.298.917.000 | 246.121.281.000 | 226.486.217.000 | 208.914.654.000 | 185.171.190.000 | 190.795.457.000 |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 625.302.990.000 | 592.144.377.000 | 619.459.682.000 | 498.707.384.000 | 386.618.561.000 | 281.361.477.000 | 246.865.900.000 | 280.225.841.000 | 242.002.765.000 | 234.596.800.000 | 222.123.793.000 | 140.416.912.000 | 124.597.589.000 | 110.959.568.000 | 93.833.785.000 | 97.835.516.000 |
Nakit Değerler ve Merkez Bankası | 507.931.766.000 | 491.355.437.000 | 526.634.646.000 | 427.903.725.000 | 321.815.178.000 | 242.438.169.000 | 201.845.899.000 | 220.264.424.000 | 202.138.992.000 | 175.713.941.000 | 184.021.225.000 | 109.340.559.000 | 93.475.858.000 | 82.549.533.000 | 71.970.390.000 | 64.396.037.000 |
Bankalar | 109.940.871.000 | 90.022.366.000 | 85.267.737.000 | 58.458.552.000 | 63.411.408.000 | 36.897.497.000 | 38.994.815.000 | 55.060.790.000 | 37.169.205.000 | 42.969.766.000 | 35.195.242.000 | 29.241.278.000 | 27.870.358.000 | 25.662.052.000 | 19.712.344.000 | 31.787.509.000 |
Para Piyasalarından Alacaklar | 7.874.952.000 | 11.228.188.000 | 7.939.685.000 | 12.673.822.000 | 1.685.534.000 | 2.192.064.000 | 6.195.342.000 | 5.068.526.000 | 2.826.730.000 | 16.083.834.000 | 2.993.064.000 | 1.912.869.000 | 3.316.014.000 | 2.810.178.000 | 2.201.527.000 | 1.702.233.000 |
Türev Finansal Varlıklar | 21.646.509.000 | 28.067.523.000 | 21.100.639.000 | 25.973.832.000 | 44.296.727.000 | 17.734.780.000 | 19.560.649.000 | 21.028.586.000 | 18.955.150.000 | 15.867.514.000 | 24.750.427.000 | 7.449.920.000 | 7.373.756.000 | 12.950.615.000 | 6.710.129.000 | 11.306.248.000 |
Krediler | 1.649.469.267.000 | 1.516.634.042.000 | 1.334.293.529.000 | 1.156.576.980.000 | 1.101.045.695.000 | 944.171.202.000 | 878.093.482.000 | 802.224.326.000 | 738.893.168.000 | 636.820.302.000 | 595.522.165.000 | 470.080.633.000 | 456.366.287.000 | 440.211.225.000 | 414.731.304.000 | 413.238.380.000 |
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar | 24.694.427.000 | 24.079.978.000 | 24.726.637.000 | 23.090.709.000 | 23.211.885.000 | 18.779.138.000 | 18.361.594.000 | 16.324.477.000 | 15.535.371.000 | 13.825.137.000 | 12.325.197.000 | 9.132.054.000 | 8.900.168.000 | 8.367.067.000 | 7.704.226.000 | 7.199.758.000 |
Faktoring Alacakları | 22.041.365.000 | 18.724.801.000 | 22.492.086.000 | 21.405.616.000 | 15.493.296.000 | 17.003.074.000 | 15.908.657.000 | 8.199.398.000 | 9.025.320.000 | 7.703.792.000 | 6.895.358.000 | 4.934.648.000 | 4.918.503.000 | 4.683.024.000 | 4.644.186.000 | 4.308.269.000 |
Beklenen Zarar Karşılıkları (-) | -51.943.422.000 | -50.020.586.000 | -48.509.794.000 | -44.262.158.000 | -44.496.908.000 | -39.843.194.000 | -39.990.816.000 | -39.399.155.000 | -34.879.446.000 | -34.088.017.000 | -32.854.286.000 | -27.595.074.000 | -27.766.247.000 | -27.043.601.000 | -26.049.421.000 | -23.723.354.000 |
Ortaklık Yatırımları | 92.856.687.000 | 89.658.768.000 | 81.346.534.000 | 62.521.183.000 | 51.408.400.000 | 43.177.503.000 | 42.870.444.000 | 33.285.826.000 | 29.250.298.000 | 23.749.274.000 | 21.918.409.000 | 15.628.158.000 | 14.898.540.000 | 13.852.731.000 | 13.052.096.000 | 12.356.576.000 |
İştirakler (Net) | 603.898.000 | 581.538.000 | 569.486.000 | 456.259.000 | 423.659.000 | 429.175.000 | 405.345.000 | 330.466.000 | 314.251.000 | 331.871.000 | 316.851.000 | 301.284.000 | 292.062.000 | 281.654.000 | 271.231.000 | 262.450.000 |
Bağlı Ortaklıklar (Net) | 92.206.460.000 | 89.035.447.000 | 80.741.297.000 | 62.035.668.000 | 50.960.916.000 | 42.730.208.000 | 42.449.189.000 | 32.941.537.000 | 28.924.538.000 | 23.408.108.000 | 21.593.954.000 | 15.320.543.000 | 14.601.358.000 | 13.565.907.000 | 12.775.982.000 | 12.089.680.000 |
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net) | 46.329.000 | 41.783.000 | 35.751.000 | 29.256.000 | 23.825.000 | 18.120.000 | 15.910.000 | 13.823.000 | 11.509.000 | 9.295.000 | 7.604.000 | 6.331.000 | 5.120.000 | 5.170.000 | 4.883.000 | 4.446.000 |
Maddi Duran Varlıklar (Net) | 50.577.659.000 | 45.913.818.000 | 44.795.538.000 | 27.226.908.000 | 26.761.859.000 | 25.920.544.000 | 24.478.118.000 | 12.376.821.000 | 11.897.491.000 | 11.673.124.000 | 11.407.024.000 | 10.562.563.000 | 8.269.014.000 | 8.215.164.000 | 8.099.954.000 | 7.997.715.000 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net) | 8.465.189.000 | 7.478.647.000 | 7.138.241.000 | 5.880.827.000 | 5.071.718.000 | 4.549.030.000 | 4.079.813.000 | 3.428.838.000 | 2.604.116.000 | 2.402.778.000 | 2.182.025.000 | 1.888.543.000 | 1.813.035.000 | 1.713.687.000 | 1.653.988.000 | 1.483.607.000 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (Net) | 23.940.029.000 | 18.071.262.000 | 18.056.230.000 | 13.996.478.000 | 13.964.154.000 | 11.142.712.000 | 11.320.190.000 | 4.743.877.000 | 4.613.063.000 | 4.539.723.000 | 4.601.916.000 | 3.628.191.000 | 3.596.164.000 | 3.653.156.000 | 3.649.631.000 | 3.457.663.000 |
Aktif Toplamı | 3.348.008.373.000 | 3.113.952.396.000 | 2.954.742.571.000 | 2.521.807.739.000 | 2.329.647.256.000 | 1.885.276.521.000 | 1.715.431.569.000 | 1.549.024.061.000 | 1.382.966.814.000 | 1.226.775.357.000 | 1.124.404.073.000 | 843.638.956.000 | 803.789.025.000 | 765.982.576.000 | 718.152.263.000 | 717.933.968.000 |
Mevduat | 1.894.435.943.000 | 1.803.959.820.000 | 1.710.051.820.000 | 1.492.551.923.000 | 1.294.457.248.000 | 1.063.493.575.000 | 952.635.932.000 | 863.906.863.000 | 763.447.318.000 | 692.531.198.000 | 617.679.203.000 | 455.566.343.000 | 431.239.076.000 | 396.216.294.000 | 381.693.393.000 | 384.652.258.000 |
Alınan Krediler | 259.884.198.000 | 262.395.279.000 | 241.240.593.000 | 210.433.943.000 | 196.107.721.000 | 155.502.930.000 | 155.981.599.000 | 154.782.288.000 | 144.296.264.000 | 137.620.486.000 | 128.923.683.000 | 90.070.063.000 | 91.017.977.000 | 85.928.894.000 | 77.602.888.000 | 84.407.977.000 |
Para Piyasalarına Borçlar | 297.533.984.000 | 200.845.976.000 | 137.713.038.000 | 74.713.684.000 | 108.164.912.000 | 78.234.117.000 | 51.240.156.000 | 45.910.766.000 | 55.086.429.000 | 19.420.196.000 | 53.737.853.000 | 41.313.904.000 | 36.262.848.000 | 39.565.627.000 | 25.984.647.000 | 20.965.406.000 |
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net) | 152.483.865.000 | 131.338.454.000 | 109.143.567.000 | 86.978.562.000 | 71.748.929.000 | 55.706.136.000 | 58.344.560.000 | 59.027.755.000 | 52.111.546.000 | 54.165.225.000 | 48.077.312.000 | 42.057.446.000 | 40.548.643.000 | 46.592.276.000 | 39.499.306.000 | 42.615.116.000 |
Bonolar | 19.480.137.000 | 16.267.590.000 | 6.900.696.000 | 5.723.947.000 | 8.591.143.000 | 11.702.992.000 | 10.463.791.000 | 12.683.198.000 | 10.996.708.000 | 9.135.892.000 | 5.999.193.000 | 6.021.722.000 | 5.445.424.000 | 4.706.495.000 | 5.095.133.000 | 5.994.047.000 |
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 914.158.000 | 913.009.000 | 1.508.031.000 | 541.554.000 | 0 | 107.720.000 | 164.426.000 | 434.970.000 | 610.212.000 | 572.122.000 | 757.078.000 | 879.509.000 | 852.104.000 | 600.170.000 | 377.032.000 | 357.994.000 |
Tahviller | 132.089.570.000 | 114.157.855.000 | 100.734.840.000 | 80.713.061.000 | 63.157.786.000 | 43.895.424.000 | 47.716.343.000 | 45.909.587.000 | 40.504.626.000 | 44.457.211.000 | 41.321.041.000 | 35.156.215.000 | 34.251.115.000 | 41.285.611.000 | 34.027.141.000 | 36.263.075.000 |
Fonlar | 580.796.000 | 1.177.105.000 | 1.482.480.000 | 643.780.000 | 728.332.000 | 730.115.000 | 737.733.000 | 540.092.000 | 330.575.000 | 267.710.000 | 691.704.000 | 526.648.000 | 115.303.000 | 74.940.000 | 122.105.000 | 61.474.000 |
Türev Finansal Yükümlülükler | 17.246.102.000 | 10.729.736.000 | 8.364.356.000 | 13.313.577.000 | 16.619.590.000 | 7.676.939.000 | 10.091.101.000 | 12.426.993.000 | 12.105.640.000 | 9.545.078.000 | 14.078.527.000 | 4.770.841.000 | 5.589.294.000 | 5.774.726.000 | 8.854.434.000 | 6.516.385.000 |
Karşılıklar | 132.781.522.000 | 130.421.546.000 | 107.633.317.000 | 87.427.744.000 | 80.227.415.000 | 73.312.560.000 | 67.292.475.000 | 54.485.951.000 | 48.698.461.000 | 39.985.263.000 | 35.609.317.000 | 28.417.929.000 | 26.725.345.000 | 25.583.926.000 | 24.027.066.000 | 22.775.174.000 |
Özkaynaklar | 331.252.559.000 | 313.505.563.000 | 303.356.840.000 | 249.674.114.000 | 233.387.097.000 | 216.226.732.000 | 210.052.693.000 | 158.512.859.000 | 135.390.966.000 | 118.394.708.000 | 96.168.179.000 | 83.227.211.000 | 78.114.144.000 | 73.685.853.000 | 74.861.720.000 | 71.565.692.000 |
Ödenmiş Sermaye | 25.000.000.000 | 25.000.000.000 | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | 4.500.000.000 | 4.500.000.000 | 4.500.000.000 | 4.500.000.000 | 4.500.000.000 | 4.500.000.000 |
Sermaye Yedekleri | 1.199.453.000 | 1.195.377.000 | 1.269.954.000 | 1.245.751.000 | 1.237.000.000 | 1.226.934.000 | 1.218.092.000 | 1.168.074.000 | 1.179.634.000 | 1.212.953.000 | 1.203.468.000 | 1.225.482.000 | 1.215.077.000 | 1.209.216.000 | 1.216.307.000 | 1.208.351.000 |
Kar Yedekleri | 158.216.576.000 | 152.596.524.000 | 110.860.179.000 | 110.958.903.000 | 111.064.055.000 | 110.558.608.000 | 58.795.620.000 | 57.836.952.000 | 57.322.825.000 | 57.701.080.000 | 51.383.634.000 | 51.352.321.000 | 51.352.321.000 | 51.352.323.000 | 44.064.828.000 | 44.063.365.000 |
Kar veya Zarar | 34.407.794.000 | 23.495.640.000 | 72.625.319.000 | 52.305.901.000 | 31.980.931.000 | 13.680.878.000 | 61.471.023.000 | 37.831.052.000 | 23.368.730.000 | 8.875.654.000 | 13.502.913.000 | 7.317.501.000 | 4.370.747.000 | 1.917.050.000 | 8.378.887.000 | 7.019.325.000 |
Net Dönem Karı/Zararı | 29.330.577.000 | 14.033.928.000 | 72.253.773.000 | 51.855.043.000 | 31.565.335.000 | 12.853.982.000 | 61.598.670.000 | 37.973.995.000 | 23.097.789.000 | 8.625.785.000 | 13.541.060.000 | 7.076.703.000 | 4.078.496.000 | 1.882.931.000 | 6.655.442.000 | 5.147.638.000 |
Azınlık Payları | 45.696.347.000 | 38.268.310.000 | 35.159.671.000 | 28.589.521.000 | 25.140.745.000 | 19.553.023.000 | 18.801.765.000 | 11.917.418.000 | 10.507.320.000 | 9.853.243.000 | 9.234.928.000 | 8.454.673.000 | 7.834.700.000 | 7.371.279.000 | 7.413.718.000 | 6.940.048.000 |
Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!