Trendler, Temel Bakış ve Oran Analizi gibi bölümler Premium üyelere özeldir.
Premium modüllerimizi demo olarak incelemek istersen, Aselsan (ASELS) hissesi için tüm Premium özellikleri ücretsiz olarak açtık.
Premium üyelik ücreti aylık sadece 19 TL!
Henüz üye olmadıysan bu linkten Tabvendor'a hemen üye olabilirsin.
Kalem | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 |
Finansal Varlıklar (Net) | 533.649.133.000 | 526.086.772.000 | 455.746.228.000 | 444.093.104.000 | 361.337.916.000 | 291.653.351.000 | 294.102.783.000 | 278.450.102.000 | 248.543.366.000 | 228.374.148.000 | 213.056.244.000 | 136.159.889.000 | 127.097.700.000 | 125.256.781.000 | 107.243.330.000 | 114.123.074.000 |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 391.707.008.000 | 367.044.616.000 | 334.868.273.000 | 324.841.323.000 | 244.563.370.000 | 192.057.022.000 | 194.576.967.000 | 191.766.877.000 | 175.486.791.000 | 165.923.394.000 | 155.621.362.000 | 99.766.175.000 | 92.696.964.000 | 87.232.573.000 | 75.695.905.000 | 77.575.423.000 |
Nakit Değerler ve Merkez Bankası | 335.217.089.000 | 305.734.085.000 | 279.039.489.000 | 273.098.906.000 | 184.370.951.000 | 147.222.525.000 | 152.830.903.000 | 157.933.686.000 | 140.034.790.000 | 123.182.566.000 | 119.748.241.000 | 73.664.978.000 | 72.218.166.000 | 63.941.983.000 | 57.682.554.000 | 62.001.948.000 |
Bankalar | 57.019.914.000 | 61.587.153.000 | 56.822.176.000 | 46.717.834.000 | 52.064.712.000 | 40.186.739.000 | 39.845.017.000 | 32.553.661.000 | 35.604.922.000 | 38.273.365.000 | 34.404.358.000 | 26.316.862.000 | 20.681.782.000 | 23.470.911.000 | 16.485.974.000 | 15.751.511.000 |
Para Piyasalarından Alacaklar | 0 | 602.613.000 | 0 | 5.983.200.000 | 8.869.037.000 | 5.208.728.000 | 2.514.757.000 | 1.454.893.000 | 0 | 4.839.639.000 | 1.809.366.000 | 2.084.000 | 0 | 0 | 1.700.842.000 | 1.000.000 |
Türev Finansal Varlıklar | 18.901.001.000 | 27.875.712.000 | 21.582.481.000 | 23.648.068.000 | 28.427.291.000 | 16.865.179.000 | 18.783.430.000 | 21.452.512.000 | 18.508.610.000 | 15.533.919.000 | 21.835.718.000 | 7.242.621.000 | 7.971.331.000 | 12.606.718.000 | 5.770.100.000 | 8.205.456.000 |
Krediler | 1.210.772.286.000 | 1.105.412.373.000 | 947.552.677.000 | 823.722.888.000 | 760.159.962.000 | 668.042.619.000 | 628.188.410.000 | 580.455.136.000 | 533.105.995.000 | 477.015.170.000 | 422.805.961.000 | 354.143.771.000 | 335.543.621.000 | 322.716.990.000 | 300.869.898.000 | 301.398.566.000 |
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar | 37.172.816.000 | 36.456.198.000 | 32.451.026.000 | 30.913.502.000 | 30.259.403.000 | 23.546.823.000 | 20.548.153.000 | 18.943.181.000 | 18.711.575.000 | 17.188.092.000 | 15.438.328.000 | 11.899.815.000 | 12.108.416.000 | 11.508.720.000 | 10.971.858.000 | 11.121.681.000 |
Faktoring Alacakları | 17.161.593.000 | 14.360.929.000 | 12.801.773.000 | 13.088.126.000 | 12.375.794.000 | 13.632.580.000 | 12.481.468.000 | 9.053.361.000 | 8.980.368.000 | 7.462.728.000 | 6.118.230.000 | 5.099.484.000 | 5.310.117.000 | 4.118.036.000 | 5.369.999.000 | 4.649.680.000 |
Beklenen Zarar Karşılıkları (-) | -42.663.335.000 | -44.880.393.000 | -42.047.358.000 | -42.834.636.000 | -41.576.258.000 | -38.287.295.000 | -37.429.862.000 | -33.675.989.000 | -32.012.522.000 | -31.647.455.000 | -30.704.226.000 | -25.713.591.000 | -25.390.907.000 | -25.120.085.000 | -24.858.909.000 | -22.901.995.000 |
Ortaklık Yatırımları | 8.293.073.000 | 7.754.055.000 | 7.139.938.000 | 5.716.939.000 | 5.013.971.000 | 3.877.602.000 | 3.597.693.000 | 3.265.751.000 | 2.997.517.000 | 2.699.911.000 | 2.522.147.000 | 1.795.041.000 | 1.748.180.000 | 1.634.381.000 | 1.604.601.000 | 1.595.600.000 |
İştirakler (Net) | 8.260.757.000 | 7.721.739.000 | 7.107.622.000 | 5.684.623.000 | 4.981.655.000 | 3.845.286.000 | 3.565.377.000 | 3.233.435.000 | 2.965.201.000 | 2.667.596.000 | 2.514.847.000 | 1.787.741.000 | 1.740.880.000 | 1.627.081.000 | 1.574.427.000 | 1.566.083.000 |
Bağlı Ortaklıklar (Net) | 32.316.000 | 32.316.000 | 32.316.000 | 32.316.000 | 32.316.000 | 32.316.000 | 32.316.000 | 32.316.000 | 32.316.000 | 32.315.000 | 7.300.000 | 7.300.000 | 7.300.000 | 7.300.000 | 7.300.000 | 7.300.000 |
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.874.000 | 22.217.000 |
Maddi Duran Varlıklar (Net) | 24.816.954.000 | 23.826.148.000 | 18.875.665.000 | 11.604.726.000 | 11.081.477.000 | 10.358.598.000 | 10.109.770.000 | 9.589.643.000 | 9.273.322.000 | 5.058.341.000 | 4.974.156.000 | 4.653.493.000 | 4.633.001.000 | 4.562.172.000 | 4.554.379.000 | 4.498.165.000 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net) | 2.614.724.000 | 2.331.561.000 | 2.036.510.000 | 1.766.464.000 | 1.682.511.000 | 1.372.243.000 | 1.359.987.000 | 2.195.147.000 | 2.197.389.000 | 2.194.865.000 | 2.121.208.000 | 2.050.969.000 | 2.039.744.000 | 2.008.917.000 | 2.003.526.000 | 1.953.783.000 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktif Toplamı | 2.319.970.040.000 | 2.144.066.425.000 | 1.863.373.400.000 | 1.678.391.621.000 | 1.481.553.066.000 | 1.250.632.288.000 | 1.184.267.014.000 | 1.093.066.268.000 | 991.041.160.000 | 872.125.609.000 | 780.820.906.000 | 591.243.222.000 | 555.855.044.000 | 534.692.079.000 | 486.489.679.000 | 492.543.050.000 |
Mevduat | 1.313.600.559.000 | 1.239.979.379.000 | 1.108.885.676.000 | 1.006.914.430.000 | 955.908.828.000 | 792.439.735.000 | 705.495.439.000 | 635.036.692.000 | 526.658.219.000 | 475.961.995.000 | 419.928.058.000 | 324.783.698.000 | 298.580.585.000 | 295.844.139.000 | 264.410.268.000 | 272.344.980.000 |
Alınan Krediler | 232.985.214.000 | 186.795.918.000 | 161.034.843.000 | 135.714.863.000 | 117.430.475.000 | 95.487.566.000 | 94.116.398.000 | 91.320.089.000 | 85.801.212.000 | 81.026.279.000 | 72.921.964.000 | 52.069.030.000 | 55.036.806.000 | 50.652.455.000 | 46.424.693.000 | 49.279.972.000 |
Para Piyasalarına Borçlar | 172.453.195.000 | 119.953.281.000 | 63.382.500.000 | 75.596.191.000 | 39.937.225.000 | 24.994.676.000 | 40.295.030.000 | 29.852.776.000 | 86.975.506.000 | 56.755.048.000 | 55.886.473.000 | 44.568.589.000 | 39.791.429.000 | 30.690.552.000 | 30.360.664.000 | 23.081.572.000 |
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net) | 116.817.300.000 | 127.773.060.000 | 97.039.999.000 | 74.270.801.000 | 48.684.587.000 | 41.084.424.000 | 49.350.808.000 | 44.005.671.000 | 39.323.855.000 | 37.403.025.000 | 41.577.011.000 | 29.864.212.000 | 29.384.310.000 | 27.142.600.000 | 24.628.361.000 | 27.232.652.000 |
Bonolar | 36.825.051.000 | 39.210.345.000 | 21.155.802.000 | 14.126.741.000 | 10.926.619.000 | 12.526.311.000 | 13.311.681.000 | 8.812.496.000 | 7.374.353.000 | 7.942.644.000 | 7.168.860.000 | 7.009.144.000 | 6.700.691.000 | 4.955.830.000 | 4.295.582.000 | 5.420.191.000 |
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 17.436.558.000 | 17.359.563.000 | 16.325.139.000 | 10.391.797.000 | 5.382.171.000 | 4.306.921.000 | 4.940.364.000 | 5.464.342.000 | 5.811.419.000 | 6.118.132.000 | 5.998.334.000 | 3.039.473.000 | 3.382.094.000 | 3.575.738.000 | 3.511.774.000 | 4.014.243.000 |
Tahviller | 62.555.691.000 | 71.203.152.000 | 59.559.058.000 | 49.752.263.000 | 32.375.797.000 | 24.251.192.000 | 31.098.763.000 | 29.728.833.000 | 26.138.083.000 | 23.342.249.000 | 28.409.817.000 | 19.815.595.000 | 19.301.525.000 | 18.611.032.000 | 16.821.005.000 | 17.798.218.000 |
Fonlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Türev Finansal Yükümlülükler | 17.904.068.000 | 16.104.966.000 | 11.666.461.000 | 15.704.218.000 | 16.258.235.000 | 13.597.379.000 | 13.969.063.000 | 15.604.924.000 | 14.908.400.000 | 11.905.675.000 | 18.335.783.000 | 7.728.018.000 | 7.816.671.000 | 8.882.680.000 | 10.593.179.000 | 10.951.880.000 |
Karşılıklar | 20.194.503.000 | 19.872.955.000 | 21.915.958.000 | 12.004.275.000 | 11.563.404.000 | 10.106.613.000 | 11.582.456.000 | 7.875.842.000 | 7.222.055.000 | 6.021.630.000 | 6.073.243.000 | 5.129.838.000 | 4.994.376.000 | 4.680.006.000 | 4.542.527.000 | 4.469.307.000 |
Özkaynaklar | 183.101.701.000 | 180.591.882.000 | 178.880.993.000 | 162.232.676.000 | 139.271.813.000 | 131.450.707.000 | 126.261.939.000 | 112.522.713.000 | 94.435.657.000 | 78.115.506.000 | 63.489.206.000 | 55.777.436.000 | 52.415.737.000 | 50.770.007.000 | 47.568.366.000 | 46.723.825.000 |
Ödenmiş Sermaye | 8.447.051.000 | 8.447.051.000 | 8.447.051.000 | 8.447.051.000 | 8.447.051.000 | 8.447.051.000 | 8.447.051.000 | 8.447.051.000 | 8.447.051.000 | 8.447.051.000 | 8.447.051.000 | 8.447.051.000 | 8.447.051.000 | 8.447.051.000 | 8.447.051.000 | 8.447.051.000 |
Sermaye Yedekleri | 2.246.230.000 | 2.246.230.000 | 2.217.533.000 | 2.217.533.000 | 2.216.962.000 | 2.216.962.000 | 2.165.691.000 | 2.165.156.000 | 2.165.156.000 | 2.164.328.000 | 2.145.565.000 | 2.145.565.000 | 2.145.565.000 | 2.145.565.000 | 1.997.149.000 | 1.997.149.000 |
Kar Yedekleri | 143.532.843.000 | 143.532.843.000 | 85.753.704.000 | 85.753.704.000 | 85.753.704.000 | 85.753.704.000 | 40.956.310.000 | 41.935.444.000 | 41.935.444.000 | 41.935.803.000 | 32.464.808.000 | 32.464.808.000 | 32.464.808.000 | 32.464.808.000 | 28.033.706.000 | 28.059.029.000 |
Kar veya Zarar | 19.044.527.000 | 11.941.842.000 | 69.648.790.000 | 50.342.158.000 | 25.756.425.000 | 14.280.179.000 | 54.384.643.000 | 36.955.402.000 | 20.820.691.000 | 8.898.402.000 | 12.129.712.000 | 8.572.044.000 | 5.325.318.000 | 3.092.683.000 | 6.719.472.000 | 5.954.386.000 |
Net Dönem Karı/Zararı | 17.404.573.000 | 10.301.888.000 | 68.008.836.000 | 48.702.204.000 | 24.116.471.000 | 12.640.225.000 | 52.744.689.000 | 35.315.448.000 | 19.180.737.000 | 7.258.448.000 | 10.489.758.000 | 6.932.090.000 | 3.685.364.000 | 1.452.729.000 | 5.079.518.000 | 4.314.432.000 |
Azınlık Payları | 3.509.000 | 2.995.000 | 2.674.000 | 2.334.000 | 1.971.000 | 1.642.000 | 1.537.000 | 1.355.000 | 1.191.000 | 1.061.000 | 1.018.000 | 949.000 | 891.000 | 844.000 | 807.000 | 767.000 |
Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!