Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (TTRAK)

Temettü

Hisse Başına Temettü

Tarih Temettü (%) Hisse Başına Temettü (TL)
10.03.2023 3934,9 39,3487
28.03.2022 2248,5 22,485
25.03.2021 1592,7 15,9268
20.03.2020 187,4 1,8737
21.03.2018 562,1 5,6212
03.04.2017 468,4 4,6844
01.04.2016 562,1 5,6212
25.03.2015 374,8 3,7475
30.10.2015 187,4 1,8738
31.03.2014 562,1 5,6212
25.03.2013 374,8 3,7475
09.04.2012 374,8 3,7475
01.04.2011 281,1 2,8106
02.04.2010 23,0 0,2295
15.04.2009 32,0 0,32
12.05.2008 176,1 1,7613
15.05.2007 227,7 2,2766
15.05.2006 200,0 2
16.05.2005 100,0 1
28.04.2004 106,0 1,06

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!