Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO)

Temettü

Hisse Başına Temettü

Tarih Temettü (%) Hisse Başına Temettü (TL)
21.03.2023 600,0 6
22.03.2022 640,0 6,4
23.03.2021 300,0 3
25.03.2020 240,0 2,4
19.03.2019 176,0 1,76
21.03.2018 160,0 1,6
03.04.2017 70,0 0,7
07.04.2016 73,0 0,73
03.04.2015 97,0 0,97
04.04.2014 65,0 0,65
05.04.2013 96,0 0,96
06.04.2012 50,0 0,5
07.04.2011 50,0 0,5
05.04.2010 26,0 0,26
13.04.2009 7,2 0,072
12.05.2008 18,0 0,18
14.05.2007 12,0 0,12
15.05.2006 10,0 0,1
02.05.2005 6,7 0,0667

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!