Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL)

Temettü

Hisse Başına Temettü

Tarih Temettü (%) Hisse Başına Temettü (TL)
20.12.2023 102,7 1,0273
26.07.2022 57,2 0,5717
30.04.2021 39,2 0,3918
30.07.2021 39,2 0,3918
27.10.2021 39,2 0,3918
30.11.2020 36,9 0,3689
31.10.2019 45,9 0,4591
18.06.2018 28,8 0,2879
17.09.2018 28,8 0,2879
17.12.2018 28,8 0,2879
15.06.2017 45,5 0,4545
15.09.2017 45,5 0,4545
15.12.2017 45,5 0,4545
06.04.2015 178,4 1,7841
17.05.2010 39,1 0,3906
18.05.2009 49,9 0,4992
20.05.2008 29,5 0,2949
16.04.2007 25,8 0,2577
29.05.2006 27,5 0,2745
17.05.2005 17,0 0,1696
21.06.2004 23,6 0,2363

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!