Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş. (SODSN)

Temettü

Hisse Başına Temettü

Tarih Temettü (%) Hisse Başına Temettü (TL)
12.04.2023 92,8 0,9276
11.04.2022 108,8 1,088
06.01.2021 42,5 0,4251
29.03.2021 51,0 0,5101
20.04.2020 35,4 0,3542
16.04.2019 94,2 0,9424
04.04.2018 46,6 0,4655
31.03.2017 42,2 0,422
15.04.2016 24,9 0,2489
08.04.2015 10,1 0,1013
08.04.2014 16,5 0,1651
15.04.2013 12,0 0,1198

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!