Trendler, Temel Bakış ve Oran Analizi gibi bölümler Premium üyelere özeldir.
Premium modüllerimizi demo olarak incelemek istersen, Aselsan (ASELS) hissesi için tüm Premium özellikleri ücretsiz olarak açtık.
Premium üyelik ücreti aylık sadece 19 TL!
Henüz üye olmadıysan bu linkten Tabvendor'a hemen üye olabilirsin.
Kalem | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 |
Finansal Varlıklar (Net) | 27.955.576.000 | 25.156.790.000 | 20.855.429.000 | 18.949.119.000 | 17.621.208.000 | 11.648.153.000 | 12.803.211.000 | 18.459.825.000 | 15.571.840.000 | 15.275.745.000 | 12.894.011.000 | 8.246.700.000 | 7.190.053.000 | 7.249.456.000 | 6.412.770.000 | 6.395.124.000 |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 27.007.240.000 | 24.228.145.000 | 20.178.690.000 | 18.323.935.000 | 17.001.400.000 | 11.210.586.000 | 12.208.937.000 | 17.831.898.000 | 14.797.175.000 | 14.561.699.000 | 11.806.306.000 | 7.258.506.000 | 6.179.752.000 | 6.119.017.000 | 5.383.527.000 | 5.156.532.000 |
Nakit Değerler ve Merkez Bankası | 21.670.987.000 | 19.884.928.000 | 12.021.292.000 | 15.012.511.000 | 14.689.121.000 | 8.659.088.000 | 10.632.470.000 | 14.240.252.000 | 12.598.839.000 | 12.557.625.000 | 10.218.628.000 | 6.038.654.000 | 5.498.229.000 | 4.805.241.000 | 4.387.962.000 | 4.783.164.000 |
Bankalar | 1.414.552.000 | 1.411.210.000 | 2.076.639.000 | 1.561.846.000 | 1.718.788.000 | 1.030.582.000 | 1.375.997.000 | 1.688.883.000 | 2.157.422.000 | 1.359.650.000 | 1.520.279.000 | 1.143.292.000 | 634.685.000 | 1.253.523.000 | 974.647.000 | 348.183.000 |
Para Piyasalarından Alacaklar | 3.948.920.000 | 2.955.017.000 | 6.098.298.000 | 1.766.448.000 | 609.415.000 | 1.536.528.000 | 219.795.000 | 1.921.950.000 | 59.792.000 | 660.164.000 | 78.669.000 | 84.197.000 | 56.316.000 | 67.396.000 | 33.514.000 | 28.035.000 |
Türev Finansal Varlıklar | 112.396.000 | 111.962.000 | 65.251.000 | 58.605.000 | 77.441.000 | 36.825.000 | 44.241.000 | 124.763.000 | 132.367.000 | 91.260.000 | 299.979.000 | 65.331.000 | 84.692.000 | 259.108.000 | 24.783.000 | 83.692.000 |
Krediler | 52.666.842.000 | 47.172.653.000 | 43.280.817.000 | 40.306.411.000 | 39.096.385.000 | 36.725.534.000 | 36.399.726.000 | 35.912.067.000 | 34.289.928.000 | 32.877.644.000 | 31.218.432.000 | 27.668.460.000 | 27.529.627.000 | 26.791.957.000 | 26.238.214.000 | 25.269.548.000 |
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar | 1.246.999.000 | 1.236.965.000 | 1.162.282.000 | 1.081.652.000 | 923.121.000 | 752.690.000 | 801.816.000 | 760.746.000 | 736.496.000 | 801.102.000 | 765.490.000 | 605.505.000 | 590.215.000 | 571.046.000 | 554.312.000 | 574.409.000 |
Faktoring Alacakları | 1.200.613.000 | 1.050.443.000 | 784.613.000 | 799.958.000 | 734.329.000 | 692.423.000 | 584.236.000 | 573.444.000 | 587.902.000 | 497.241.000 | 475.429.000 | 597.385.000 | 491.568.000 | 433.356.000 | 331.380.000 | 401.139.000 |
Beklenen Zarar Karşılıkları (-) | -1.535.456.000 | -1.588.976.000 | -1.632.001.000 | -1.652.608.000 | -1.650.661.000 | -1.796.615.000 | -1.712.814.000 | -2.016.874.000 | -2.030.842.000 | -2.175.820.000 | -2.082.506.000 | -2.267.454.000 | -2.191.884.000 | -2.213.876.000 | -2.116.230.000 | -2.354.423.000 |
Ortaklık Yatırımları | 92.806.000 | 80.306.000 | 80.333.000 | 79.356.000 | 76.356.000 | 59.356.000 | 59.356.000 | 49.356.000 | 44.306.000 | 39.363.000 | 39.363.000 | 39.363.000 | 39.363.000 | 39.363.000 | 14.413.000 | 14.363.000 |
İştirakler (Net) | 4.209.000 | 4.209.000 | 4.236.000 | 4.236.000 | 4.236.000 | 4.236.000 | 4.236.000 | 4.236.000 | 4.236.000 | 4.236.000 | 4.236.000 | 4.236.000 | 4.236.000 | 4.236.000 | 4.236.000 | 4.236.000 |
Bağlı Ortaklıklar (Net) | 88.597.000 | 76.097.000 | 76.097.000 | 75.120.000 | 72.120.000 | 55.120.000 | 55.120.000 | 45.120.000 | 40.070.000 | 35.127.000 | 35.127.000 | 35.127.000 | 35.127.000 | 35.127.000 | 10.177.000 | 10.127.000 |
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maddi Duran Varlıklar (Net) | 6.939.500.000 | 6.073.928.000 | 6.000.002.000 | 4.814.996.000 | 4.823.261.000 | 3.865.242.000 | 3.441.526.000 | 2.141.861.000 | 2.102.595.000 | 1.767.582.000 | 1.745.813.000 | 1.220.799.000 | 1.180.756.000 | 1.198.091.000 | 889.063.000 | 875.249.000 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net) | 243.098.000 | 176.721.000 | 156.403.000 | 152.158.000 | 146.418.000 | 149.056.000 | 144.805.000 | 137.988.000 | 136.963.000 | 136.601.000 | 137.665.000 | 132.267.000 | 131.813.000 | 128.639.000 | 126.686.000 | 127.736.000 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (Net) | 1.968.904.000 | 1.589.159.000 | 1.589.159.000 | 1.199.115.000 | 1.199.115.000 | 897.354.000 | 901.335.000 | 658.776.000 | 656.494.000 | 684.039.000 | 684.029.000 | 746.313.000 | 713.704.000 | 764.509.000 | 984.449.000 | 426.636.000 |
Aktif Toplamı | 112.318.493.000 | 103.050.131.000 | 90.741.896.000 | 83.001.521.000 | 78.541.602.000 | 69.102.001.000 | 68.981.436.000 | 68.905.358.000 | 61.788.922.000 | 59.066.591.000 | 54.045.003.000 | 43.731.768.000 | 42.586.300.000 | 41.662.328.000 | 39.538.664.000 | 37.959.431.000 |
Mevduat | 65.856.701.000 | 56.604.961.000 | 53.773.229.000 | 52.058.124.000 | 50.538.474.000 | 45.454.365.000 | 47.294.637.000 | 47.778.062.000 | 41.892.395.000 | 40.730.507.000 | 37.432.707.000 | 31.262.085.000 | 30.753.262.000 | 30.950.086.000 | 30.096.017.000 | 28.714.586.000 |
Alınan Krediler | 11.104.334.000 | 10.366.077.000 | 8.510.105.000 | 6.704.632.000 | 6.209.096.000 | 4.921.198.000 | 5.413.305.000 | 5.225.177.000 | 5.421.217.000 | 4.800.943.000 | 4.640.569.000 | 3.184.304.000 | 2.961.902.000 | 2.861.686.000 | 2.512.334.000 | 2.227.906.000 |
Para Piyasalarına Borçlar | 8.708.703.000 | 11.407.126.000 | 5.170.137.000 | 4.632.844.000 | 3.777.318.000 | 2.888.473.000 | 1.478.650.000 | 3.118.132.000 | 3.272.511.000 | 3.862.218.000 | 3.086.119.000 | 2.271.389.000 | 1.803.259.000 | 952.037.000 | 476.877.000 | 974.114.000 |
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net) | 174.233.000 | 105.821.000 | 187.758.000 | 276.405.000 | 258.493.000 | 194.101.000 | 219.719.000 | 290.797.000 | 256.835.000 | 321.541.000 | 306.369.000 | 338.024.000 | 408.542.000 | 386.041.000 | 543.180.000 | 793.493.000 |
Bonolar | 174.233.000 | 105.821.000 | 187.758.000 | 276.405.000 | 258.493.000 | 194.101.000 | 219.719.000 | 290.797.000 | 256.835.000 | 321.541.000 | 306.369.000 | 338.024.000 | 370.890.000 | 349.777.000 | 468.119.000 | 520.406.000 |
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.652.000 | 36.264.000 | 75.061.000 | 273.087.000 |
Tahviller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Türev Finansal Yükümlülükler | 243.122.000 | 42.216.000 | 98.708.000 | 102.950.000 | 45.868.000 | 103.505.000 | 108.821.000 | 90.767.000 | 77.859.000 | 69.545.000 | 500.716.000 | 50.337.000 | 69.131.000 | 77.739.000 | 185.495.000 | 54.903.000 |
Karşılıklar | 2.825.082.000 | 3.531.582.000 | 3.804.379.000 | 3.066.900.000 | 3.205.322.000 | 2.833.532.000 | 2.793.730.000 | 2.025.255.000 | 1.542.641.000 | 1.194.745.000 | 1.172.593.000 | 856.841.000 | 836.998.000 | 899.959.000 | 874.245.000 | 811.072.000 |
Özkaynaklar | 15.326.388.000 | 13.393.781.000 | 12.732.625.000 | 9.842.826.000 | 9.326.497.000 | 7.376.857.000 | 6.837.481.000 | 4.949.595.000 | 4.605.226.000 | 3.796.727.000 | 3.366.128.000 | 2.845.774.000 | 2.823.274.000 | 2.809.973.000 | 2.764.791.000 | 2.166.893.000 |
Ödenmiş Sermaye | 1.860.000.000 | 1.860.000.000 | 1.860.000.000 | 1.860.000.000 | 1.860.000.000 | 1.860.000.000 | 1.860.000.000 | 1.860.000.000 | 1.860.000.000 | 1.860.000.000 | 1.860.000.000 | 1.860.000.000 | 1.860.000.000 | 1.860.000.000 | 1.860.000.000 | 1.158.000.000 |
Sermaye Yedekleri | -9.065.000 | -10.710.000 | -10.710.000 | -12.798.000 | -15.420.000 | -15.202.000 | 3.282.000 | 3.282.000 | 26.979.000 | 16.020.000 | 16.020.000 | 16.020.000 | 16.020.000 | 16.020.000 | -5.552.000 | 201.910.000 |
Kar Yedekleri | 5.103.519.000 | 2.782.133.000 | 2.538.696.000 | 2.549.648.000 | 2.549.648.000 | 2.521.271.000 | 1.062.031.000 | 1.075.773.000 | 1.075.773.000 | 1.071.252.000 | 729.791.000 | 729.206.000 | 729.206.000 | 723.635.000 | 673.309.000 | 674.856.000 |
Kar veya Zarar | 2.383.603.000 | 3.802.982.000 | 3.494.306.000 | 2.214.967.000 | 1.677.299.000 | 750.765.000 | 1.913.402.000 | 1.133.549.000 | 795.040.000 | 465.119.000 | 401.583.000 | 25.916.000 | 11.049.000 | -200.000 | 56.838.000 | -44.592.000 |
Net Dönem Karı/Zararı | 1.614.401.000 | 557.153.000 | 2.970.587.000 | 1.889.113.000 | 1.356.314.000 | 400.130.000 | 1.845.562.000 | 1.079.160.000 | 758.116.000 | 389.270.000 | 414.715.000 | 29.004.000 | 18.674.000 | 6.262.000 | 193.449.000 | 80.012.000 |
Azınlık Payları | 1.946.353.000 | 1.596.845.000 | 1.587.680.000 | 962.109.000 | 947.133.000 | 703.478.000 | 707.901.000 | 340.746.000 | 338.777.000 | 95.301.000 | 85.976.000 | 70.939.000 | 69.995.000 | 69.683.000 | 42.501.000 | 35.508.000 |
Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!