Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE)

Temettü

Hisse Başına Temettü

Tarih Temettü (%) Hisse Başına Temettü (TL)
31.05.2023 68,6 0,6856
31.05.2022 40,8 0,4081
31.05.2021 16,3 0,1632
29.05.2020 14,2 0,1422
31.05.2019 17,8 0,1778
31.05.2018 13,3 0,1333
31.05.2017 12,2 0,122
31.05.2016 13,2 0,1316
29.05.2015 5,3 0,0529
30.05.2014 4,5 0,0452
31.05.2013 4,7 0,0473
31.05.2012 4,0 0,04
31.05.2011 4,0 0,04
15.05.2007 15,0 0,15
31.05.2005 7,2 0,072
30.06.2004 7,2 0,0716

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!