Trendler, Temel Bakış ve Oran Analizi gibi bölümler Premium üyelere özeldir.
Premium modüllerimizi demo olarak incelemek istersen, Aselsan (ASELS) hissesi için tüm Premium özellikleri ücretsiz olarak açtık.
Premium üyelik ücreti aylık sadece 19 TL!
Henüz üye olmadıysan bu linkten Tabvendor'a hemen üye olabilirsin.
Kalem | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 |
Esas Faaliyet Gelirleri | 208.873.000 | 253.862.000 | 169.301.000 | 144.884.000 | 122.345.000 | 103.245.000 | 109.700.000 | 78.175.000 | 125.047.000 | 53.552.000 | 37.178.000 | 30.594.000 | 27.243.000 | 19.052.000 | 32.596.000 | 22.327.000 |
Faktoring Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansman Kredilerinden Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Finansman Kredilerinden Alınan Faizler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiralama Gelirleri | 208.873.000 | 253.862.000 | 169.301.000 | 144.884.000 | 122.345.000 | 103.245.000 | 109.700.000 | 78.175.000 | 125.047.000 | 53.552.000 | 37.178.000 | 30.594.000 | 27.243.000 | 19.052.000 | 32.596.000 | 22.327.000 |
- Finansal Kiralama Gelirleri | 98.283.000 | 94.988.000 | 81.761.000 | 54.554.000 | 44.904.000 | 34.511.000 | 34.046.000 | 30.417.000 | 76.342.000 | 25.455.000 | 24.308.000 | 18.737.000 | 15.767.000 | 9.606.000 | 22.937.000 | 13.139.000 |
- Faaliyet Kiralaması Gelirleri | 109.623.000 | 156.868.000 | 85.947.000 | 83.871.000 | 75.989.000 | 67.953.000 | 74.592.000 | 47.485.000 | 48.194.000 | 27.543.000 | 12.870.000 | 11.857.000 | 11.476.000 | 9.446.000 | 9.659.000 | 9.188.000 |
- Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar | 967.000 | 2.006.000 | 1.593.000 | 6.459.000 | 1.452.000 | 781.000 | 1.062.000 | 273.000 | 511.000 | 554.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansman Giderleri (-) | -171.322.000 | -157.370.000 | -120.355.000 | -85.204.000 | -77.544.000 | -55.656.000 | -58.086.000 | -52.832.000 | -41.436.000 | -32.559.000 | -28.960.000 | -27.596.000 | -27.826.000 | -27.968.000 | -21.877.000 | -17.372.000 |
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler | -135.615.000 | -122.481.000 | -97.862.000 | -39.511.000 | -45.599.000 | -28.197.000 | -29.596.000 | -31.029.000 | -27.391.000 | -20.409.000 | -18.238.000 | -14.693.000 | -13.858.000 | -14.132.000 | -9.881.000 | -6.994.000 |
Verilen Ücret ve Komisyonlar | -4.816.000 | -4.219.000 | -3.647.000 | -4.051.000 | -8.435.000 | -3.373.000 | -2.775.000 | -2.164.000 | -2.159.000 | -1.311.000 | -947.000 | -914.000 | -978.000 | -1.040.000 | -1.089.000 | -1.282.000 |
Esas Faaliyet Giderleri (-) | -47.120.000 | -92.678.000 | -59.762.000 | -44.373.000 | -37.266.000 | -38.609.000 | -34.624.000 | -25.158.000 | -20.568.000 | -19.000.000 | -12.844.000 | -12.962.000 | -16.139.000 | -15.147.000 | -17.354.000 | -9.972.000 |
Personel Giderleri | -15.028.000 | -21.185.000 | -11.740.000 | -9.526.000 | -8.439.000 | -11.411.000 | -4.817.000 | -4.846.000 | -3.724.000 | -3.758.000 | -3.641.000 | -2.707.000 | -2.835.000 | -3.035.000 | -2.695.000 | -2.327.000 |
Genel İşletme Giderleri | -33.017.000 | -32.428.000 | -36.158.000 | -22.469.000 | -17.440.000 | -17.851.000 | -13.994.000 | -12.816.000 | -9.309.000 | -7.671.000 | -8.952.000 | -10.205.000 | -13.254.000 | -12.047.000 | -14.704.000 | -7.579.000 |
Diğer Faaliyet Gelirleri | 70.595.000 | 92.031.000 | 103.646.000 | 58.055.000 | 162.378.000 | 39.982.000 | 36.106.000 | 75.219.000 | 219.107.000 | 77.536.000 | 217.597.000 | 42.992.000 | 36.908.000 | 57.935.000 | 46.031.000 | 64.117.000 |
Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -25.232.000 | -40.388.000 | -47.836.000 | -32.028.000 | -91.982.000 | -17.555.000 | -24.365.000 | -55.604.000 | -185.982.000 | -44.512.000 | -147.767.000 | -30.487.000 | -19.370.000 | -27.696.000 | -38.652.000 | -32.200.000 |
Net Faaliyet Karı/Zararı | 35.638.000 | 55.100.000 | -42.185.000 | 41.334.000 | 77.062.000 | 31.232.000 | 48.442.000 | 21.951.000 | 14.841.000 | 14.943.000 | 47.206.000 | 2.158.000 | 4.111.000 | 1.719.000 | 3.831.000 | 5.940.000 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı | 35.638.000 | 55.100.000 | -42.185.000 | 41.334.000 | 77.062.000 | 31.232.000 | 48.442.000 | 21.951.000 | 14.841.000 | 14.943.000 | 47.206.000 | 2.158.000 | 4.111.000 | 1.719.000 | 3.831.000 | 5.940.000 |
Cari Vergi Karşılığı | 3.912.000 | -4.526.000 | -3.135.000 | -4.202.000 | -9.793.000 | -5.371.000 | -6.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı | 18.059.000 | 65.449.000 | 82.325.000 | 35.759.000 | 53.594.000 | 19.751.000 | 41.380.000 | 18.887.000 | 21.919.000 | 20.461.000 | 35.696.000 | 1.734.000 | 6.570.000 | 4.029.000 | 4.396.000 | 1.440.000 |
Dönem Karı/Zararı | 18.059.000 | 65.449.000 | 82.325.000 | 35.759.000 | 53.594.000 | 19.751.000 | 41.380.000 | 18.887.000 | 21.919.000 | 20.461.000 | 35.696.000 | 1.734.000 | 6.570.000 | 4.029.000 | 4.396.000 | 1.440.000 |
Ana Ortaklık Payları | 18.059.000 | 65.449.000 | 82.675.000 | 35.603.000 | 53.494.000 | 19.657.000 | 41.247.000 | 18.867.000 | 21.869.000 | 20.367.000 | 35.621.000 | 1.712.000 | 6.554.000 | 4.006.000 | 4.330.000 | 1.419.000 |
Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!