Trendler, Temel Bakış ve Oran Analizi gibi bölümler Premium üyelere özeldir.
Premium modüllerimizi demo olarak incelemek istersen, Aselsan (ASELS) hissesi için tüm Premium özellikleri ücretsiz olarak açtık.
Premium üyelik ücreti aylık sadece 19 TL!
Henüz üye olmadıysan bu linkten Tabvendor'a hemen üye olabilirsin.
Kalem | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 |
Finansal Varlıklar (Net) | 374.295.294.000 | 333.942.700.000 | 274.095.291.000 | 234.936.614.000 | 218.247.611.000 | 160.024.995.000 | 178.616.209.000 | 182.780.312.000 | 155.554.987.000 | 133.868.772.000 | 128.521.787.000 | 74.456.581.000 | 70.962.536.000 | 72.813.473.000 | 54.703.667.000 | 57.860.082.000 |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 232.499.679.000 | 217.363.543.000 | 186.097.986.000 | 160.933.677.000 | 153.847.186.000 | 98.352.329.000 | 114.127.759.000 | 115.322.409.000 | 101.691.513.000 | 87.806.353.000 | 86.263.298.000 | 44.329.241.000 | 41.168.545.000 | 42.316.242.000 | 29.661.021.000 | 29.940.672.000 |
Nakit Değerler ve Merkez Bankası | 208.964.989.000 | 183.076.568.000 | 162.579.711.000 | 141.223.544.000 | 103.754.055.000 | 84.248.005.000 | 94.537.791.000 | 79.441.641.000 | 81.546.439.000 | 72.651.445.000 | 70.294.571.000 | 35.516.109.000 | 32.647.064.000 | 30.743.101.000 | 27.406.461.000 | 28.248.252.000 |
Bankalar | 23.559.116.000 | 31.072.005.000 | 17.812.852.000 | 13.681.704.000 | 35.924.428.000 | 9.615.514.000 | 11.143.703.000 | 35.489.661.000 | 18.573.566.000 | 14.672.680.000 | 15.820.128.000 | 7.556.456.000 | 7.244.034.000 | 11.067.203.000 | 1.515.756.000 | 1.336.548.000 |
Para Piyasalarından Alacaklar | 1.004.000 | 3.248.507.000 | 5.736.581.000 | 6.060.000.000 | 14.214.976.000 | 4.507.376.000 | 8.467.980.000 | 419.489.000 | 1.585.031.000 | 492.947.000 | 159.508.000 | 1.261.607.000 | 1.282.078.000 | 539.528.000 | 752.392.000 | 368.876.000 |
Türev Finansal Varlıklar | 12.731.596.000 | 20.710.687.000 | 12.980.950.000 | 17.572.171.000 | 25.291.433.000 | 15.655.056.000 | 22.611.954.000 | 25.531.774.000 | 23.247.654.000 | 19.910.390.000 | 21.806.284.000 | 11.281.816.000 | 11.582.255.000 | 13.934.281.000 | 9.229.157.000 | 13.226.776.000 |
Krediler | 748.284.897.000 | 685.266.382.000 | 593.099.684.000 | 519.237.192.000 | 470.473.260.000 | 391.420.314.000 | 356.139.856.000 | 316.746.902.000 | 290.659.692.000 | 250.679.720.000 | 210.540.790.000 | 174.968.037.000 | 166.798.960.000 | 156.387.176.000 | 148.102.233.000 | 145.307.739.000 |
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar | 24.475.991.000 | 23.838.996.000 | 21.993.677.000 | 20.693.966.000 | 20.223.503.000 | 15.795.938.000 | 14.607.221.000 | 12.748.062.000 | 12.690.179.000 | 11.718.856.000 | 10.689.748.000 | 8.147.985.000 | 7.976.539.000 | 7.657.254.000 | 7.172.798.000 | 6.881.617.000 |
Faktoring Alacakları | 17.399.150.000 | 14.387.522.000 | 15.495.346.000 | 13.877.271.000 | 9.765.094.000 | 9.529.402.000 | 9.593.485.000 | 7.063.085.000 | 6.205.047.000 | 5.111.029.000 | 3.810.518.000 | 3.110.501.000 | 2.929.810.000 | 2.470.719.000 | 2.210.447.000 | 1.880.658.000 |
Beklenen Zarar Karşılıkları (-) | -33.586.515.000 | -30.825.883.000 | -27.868.556.000 | -24.131.381.000 | -24.021.903.000 | -21.173.732.000 | -17.255.663.000 | -16.471.709.000 | -15.521.301.000 | -13.585.796.000 | -12.695.588.000 | -11.329.997.000 | -11.861.902.000 | -11.585.717.000 | -11.163.043.000 | -10.524.837.000 |
Ortaklık Yatırımları | 188.487.000 | 187.930.000 | 187.930.000 | 180.256.000 | 179.685.000 | 178.732.000 | 462.086.000 | 400.613.000 | 229.985.000 | 304.473.000 | 270.367.000 | 235.870.000 | 292.090.000 | 266.404.000 | 237.920.000 | 271.942.000 |
İştirakler (Net) | 57.641.000 | 57.084.000 | 57.084.000 | 49.410.000 | 48.839.000 | 47.886.000 | 45.477.000 | 45.276.000 | 14.855.000 | 14.856.000 | 14.027.000 | 14.027.000 | 14.027.000 | 14.027.000 | 14.027.000 | 14.023.000 |
Bağlı Ortaklıklar (Net) | 128.046.000 | 128.046.000 | 128.046.000 | 128.046.000 | 128.046.000 | 128.046.000 | 128.046.000 | 128.046.000 | 38.046.000 | 38.046.000 | 38.046.000 | 38.046.000 | 38.038.000 | 38.038.000 | 38.038.000 | 38.038.000 |
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net) | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 288.563.000 | 227.291.000 | 177.084.000 | 251.571.000 | 218.294.000 | 183.797.000 | 240.025.000 | 214.339.000 | 185.855.000 | 219.881.000 |
Maddi Duran Varlıklar (Net) | 15.226.425.000 | 14.539.787.000 | 14.610.601.000 | 5.673.868.000 | 5.382.242.000 | 5.056.925.000 | 4.790.947.000 | 3.952.983.000 | 3.819.898.000 | 3.728.100.000 | 3.694.515.000 | 3.456.912.000 | 3.466.453.000 | 3.427.283.000 | 3.489.185.000 | 3.286.855.000 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net) | 5.574.275.000 | 5.196.720.000 | 4.023.849.000 | 3.698.184.000 | 3.435.358.000 | 3.320.475.000 | 1.054.534.000 | 935.921.000 | 837.126.000 | 721.341.000 | 648.585.000 | 608.736.000 | 581.505.000 | 549.684.000 | 520.715.000 | 503.656.000 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktif Toplamı | 1.297.753.261.000 | 1.183.310.613.000 | 1.023.422.179.000 | 894.174.395.000 | 807.798.929.000 | 659.877.218.000 | 621.143.814.000 | 571.193.240.000 | 511.391.719.000 | 439.468.729.000 | 383.849.012.000 | 282.886.404.000 | 268.577.453.000 | 257.666.852.000 | 235.019.721.000 | 236.559.444.000 |
Mevduat | 758.514.254.000 | 702.822.552.000 | 630.727.536.000 | 560.122.891.000 | 518.371.043.000 | 429.395.747.000 | 392.763.122.000 | 349.676.925.000 | 303.407.651.000 | 253.367.521.000 | 225.876.579.000 | 162.118.485.000 | 153.269.215.000 | 148.160.553.000 | 130.274.856.000 | 134.223.515.000 |
Alınan Krediler | 159.558.735.000 | 151.428.488.000 | 127.865.163.000 | 103.133.851.000 | 92.081.004.000 | 61.351.706.000 | 55.217.357.000 | 53.074.512.000 | 47.652.848.000 | 45.161.443.000 | 37.252.267.000 | 25.418.597.000 | 27.158.391.000 | 27.863.808.000 | 25.896.890.000 | 25.866.068.000 |
Para Piyasalarına Borçlar | 89.695.757.000 | 56.371.347.000 | 31.098.347.000 | 35.042.067.000 | 21.035.380.000 | 20.380.732.000 | 23.078.637.000 | 30.535.137.000 | 43.175.374.000 | 26.359.263.000 | 18.190.614.000 | 18.237.638.000 | 15.076.887.000 | 14.481.465.000 | 14.994.670.000 | 12.330.706.000 |
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net) | 79.790.112.000 | 65.958.086.000 | 52.036.959.000 | 34.300.916.000 | 33.630.969.000 | 23.917.165.000 | 32.016.909.000 | 28.606.732.000 | 25.828.741.000 | 34.600.474.000 | 29.802.816.000 | 22.008.226.000 | 20.139.205.000 | 15.641.812.000 | 14.723.958.000 | 16.087.316.000 |
Bonolar | 18.691.079.000 | 22.754.335.000 | 22.047.531.000 | 13.854.047.000 | 12.882.539.000 | 8.244.573.000 | 14.329.422.000 | 10.279.001.000 | 8.803.333.000 | 10.041.556.000 | 8.178.356.000 | 8.358.306.000 | 6.649.704.000 | 2.993.860.000 | 3.390.330.000 | 3.856.033.000 |
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 1.048.481.000 | 1.005.256.000 | 856.881.000 | 520.232.000 | 999.470.000 | 367.070.000 | 314.500.000 | 90.951.000 | 385.000.000 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tahviller | 60.050.552.000 | 42.198.495.000 | 29.132.547.000 | 19.926.637.000 | 19.748.960.000 | 15.305.522.000 | 17.372.987.000 | 18.236.780.000 | 16.640.408.000 | 24.508.918.000 | 21.624.460.000 | 13.649.920.000 | 13.489.501.000 | 12.647.952.000 | 11.333.628.000 | 12.231.283.000 |
Fonlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Türev Finansal Yükümlülükler | 7.323.418.000 | 8.273.316.000 | 4.995.729.000 | 6.858.678.000 | 8.374.602.000 | 5.911.179.000 | 6.714.988.000 | 8.673.381.000 | 9.040.092.000 | 7.718.648.000 | 12.783.890.000 | 5.686.412.000 | 5.613.964.000 | 6.477.591.000 | 8.156.464.000 | 8.116.160.000 |
Karşılıklar | 14.436.598.000 | 13.936.546.000 | 15.350.688.000 | 12.506.408.000 | 11.875.756.000 | 11.012.197.000 | 9.097.021.000 | 5.481.194.000 | 1.960.096.000 | 1.609.212.000 | 1.648.401.000 | 1.156.753.000 | 1.128.355.000 | 1.043.622.000 | 1.134.132.000 | 1.055.863.000 |
Özkaynaklar | 98.887.378.000 | 92.882.253.000 | 81.634.480.000 | 66.201.358.000 | 55.042.587.000 | 49.144.894.000 | 44.276.132.000 | 38.330.750.000 | 31.271.963.000 | 26.331.145.000 | 22.152.209.000 | 21.643.028.000 | 20.614.531.000 | 19.605.614.000 | 19.241.228.000 | 17.848.496.000 |
Ödenmiş Sermaye | 3.350.000.000 | 3.350.000.000 | 3.350.000.000 | 3.350.000.000 | 3.350.000.000 | 3.350.000.000 | 3.350.000.000 | 3.350.000.000 | 3.350.000.000 | 3.350.000.000 | 3.350.000.000 | 3.350.000.000 | 3.350.000.000 | 3.350.000.000 | 3.350.000.000 | 3.350.000.000 |
Sermaye Yedekleri | 714.000 | 714.000 | 714.000 | 714.000 | 714.000 | 714.000 | 714.000 | 714.000 | 714.000 | 714.000 | 714.000 | 714.000 | 714.000 | 714.000 | 714.000 | 714.000 |
Kar Yedekleri | 71.376.333.000 | 71.376.333.000 | 38.203.368.000 | 38.203.368.000 | 38.203.368.000 | 38.203.368.000 | 20.979.569.000 | 20.979.569.000 | 20.979.569.000 | 20.979.569.000 | 17.072.922.000 | 17.072.922.000 | 17.072.922.000 | 17.072.911.000 | 14.217.872.000 | 14.217.872.000 |
Kar veya Zarar | 17.456.229.000 | 9.863.541.000 | 33.172.965.000 | 24.636.915.000 | 13.992.204.000 | 6.631.883.000 | 17.223.799.000 | 11.471.208.000 | 7.615.645.000 | 2.383.355.000 | 3.906.647.000 | 2.600.337.000 | 1.488.471.000 | 651.086.000 | 2.855.050.000 | 2.052.304.000 |
Net Dönem Karı/Zararı | 17.456.229.000 | 9.863.541.000 | 33.172.965.000 | 24.636.915.000 | 13.992.204.000 | 6.631.883.000 | 17.223.799.000 | 11.471.208.000 | 7.615.645.000 | 2.383.355.000 | 3.906.647.000 | 2.600.337.000 | 1.488.471.000 | 651.086.000 | 2.753.783.000 | 2.052.304.000 |
Azınlık Payları | 19.130.000 | 17.772.000 | 16.785.000 | 15.648.000 | 14.206.000 | 12.740.000 | 11.816.000 | 11.105.000 | 10.451.000 | 9.838.000 | 9.395.000 | 8.954.000 | 8.672.000 | 8.416.000 | 8.181.000 | 7.976.000 |
Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!