Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. (PSDTC)

Temettü

Hisse Başına Temettü

Tarih Temettü (%) Hisse Başına Temettü (TL)
26.04.2023 384,0 3,8397
09.05.2022 210,5 2,1046
05.04.2021 104,2 1,0423
04.05.2020 29,6 0,296
10.04.2019 292,2 2,922
04.04.2018 104,4 1,0444
15.06.2017 41,7 0,4169
26.08.2015 34,5 0,3452

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!