Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş. (PETUN)

Temettü

Hisse Başına Temettü

Tarih Temettü (%) Hisse Başına Temettü (TL)
03.04.2023 314,0 3,14
29.04.2022 122,0 1,22
30.04.2021 152,0 1,52
14.10.2020 22,5 0,225
31.12.2020 67,5 0,675
30.04.2019 93,0 0,93
20.04.2018 49,0 0,49
29.05.2017 101,0 1,01
31.05.2016 97,0 0,97
29.05.2015 58,0 0,58
30.05.2014 75,0 0,75
27.05.2013 64,0 0,64
25.05.2012 31,0 0,31
25.09.2012 31,0 0,31
30.05.2011 77,0 0,77
21.05.2010 18,2 0,1819
13.09.2010 54,8 0,5481
25.05.2009 14,3 0,1428
30.05.2008 42,0 0,42
30.05.2007 33,0 0,33
30.05.2006 25,0 0,25
30.05.2005 15,0 0,15
31.05.2001 89,6 0,8956

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!