Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. (KORDS)

Temettü

Hisse Başına Temettü

Tarih Temettü (%) Hisse Başına Temettü (TL)
29.03.2023 29,3 0,293
04.04.2022 82,3 0,8225
26.03.2020 25,0 0,25
25.03.2019 35,0 0,35
02.04.2018 34,4 0,3438
10.04.2017 29,6 0,2964
04.04.2016 31,2 0,3116
29.05.2015 34,7 0,347
29.03.2013 17,8 0,178
19.04.2012 39,0 0,3904
04.04.2011 16,3 0,1634
03.04.2006 19,2 0,192
25.05.2005 20,0 0,2
04.04.2003 61,6 0,6159
26.04.2002 36,0 0,36
11.04.2001 30,7 0,307

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!