Koç Holding A.Ş. (KCHOL)

Temettü

Hisse Başına Temettü

Tarih Temettü (%) Hisse Başına Temettü (TL)
27.03.2023 173,3 1,733
07.04.2022 90,2 0,902
14.04.2021 58,5 0,585
06.04.2020 21,0 0,2095
01.04.2019 39,8 0,398
02.04.2018 34,6 0,3455
06.04.2017 32,6 0,3259
12.04.2016 29,1 0,291
07.04.2015 19,7 0,197
09.04.2014 16,0 0,1603
17.04.2013 18,7 0,187
20.04.2012 12,7 0,1267
14.04.2011 22,8 0,2277
03.05.2010 12,8 0,1284
30.05.2005 10,0 0,1
31.05.2004 5,4 0,054
07.05.2001 10,0 0,1

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!