Trendler, Temel Bakış ve Oran Analizi gibi bölümler Premium üyelere özeldir.
Premium modüllerimizi demo olarak incelemek istersen, Aselsan (ASELS) hissesi için tüm Premium özellikleri ücretsiz olarak açtık.
Premium üyelik ücreti aylık sadece 19 TL!
Henüz üye olmadıysan bu linkten Tabvendor'a hemen üye olabilirsin.
Kalem | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 |
Esas Faaliyet Gelirleri | 2.968.047.000 | 2.834.610.000 | 2.646.388.000 | 2.236.481.000 | 1.800.640.000 | 1.497.818.000 | 1.177.018.000 | 937.923.000 | 714.390.000 | 606.273.000 | 480.502.000 | 363.789.000 | 360.060.000 | 324.293.000 | 282.483.000 | 203.333.000 |
Faktoring Gelirleri | 1.901.166.000 | 1.875.862.000 | 1.742.571.000 | 1.447.079.000 | 1.072.773.000 | 918.172.000 | 672.482.000 | 494.816.000 | 338.283.000 | 290.559.000 | 189.612.000 | 154.352.000 | 160.207.000 | 144.872.000 | 126.673.000 | 68.169.000 |
- Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler | 1.829.369.000 | 1.817.578.000 | 1.634.207.000 | 1.044.799.000 | 760.686.000 | 838.056.000 | 623.441.000 | 468.916.000 | 323.138.000 | 275.756.000 | 181.806.000 | 149.160.000 | 155.899.000 | 141.108.000 | 122.660.000 | 65.353.000 |
- Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar | 71.797.000 | 58.284.000 | 108.364.000 | 402.280.000 | 312.087.000 | 80.116.000 | 49.041.000 | 25.900.000 | 15.145.000 | 14.803.000 | 7.806.000 | 5.192.000 | 4.308.000 | 3.764.000 | 4.013.000 | 2.816.000 |
Finansman Kredilerinden Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Finansman Kredilerinden Alınan Faizler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiralama Gelirleri | 1.066.881.000 | 958.748.000 | 903.817.000 | 789.402.000 | 727.867.000 | 579.646.000 | 504.536.000 | 443.107.000 | 376.107.000 | 315.714.000 | 290.890.000 | 209.437.000 | 199.853.000 | 179.421.000 | 155.810.000 | 135.164.000 |
- Finansal Kiralama Gelirleri | 1.065.921.000 | 957.708.000 | 902.731.000 | 788.312.000 | 726.862.000 | 578.757.000 | 503.701.000 | 442.353.000 | 375.568.000 | 315.143.000 | 290.449.000 | 209.065.000 | 199.488.000 | 179.099.000 | 155.449.000 | 134.898.000 |
- Faaliyet Kiralaması Gelirleri | 960.000 | 1.040.000 | 1.086.000 | 1.090.000 | 1.005.000 | 889.000 | 835.000 | 754.000 | 539.000 | 571.000 | 441.000 | 372.000 | 365.000 | 322.000 | 361.000 | 266.000 |
- Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansman Giderleri (-) | -2.286.389.000 | -2.268.723.000 | -2.167.336.000 | -1.418.574.000 | -1.143.496.000 | -983.551.000 | -752.601.000 | -626.625.000 | -484.028.000 | -382.177.000 | -312.199.000 | -254.336.000 | -233.281.000 | -205.359.000 | -168.374.000 | -109.839.000 |
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler | -2.113.858.000 | -1.954.819.000 | -1.760.180.000 | -2.739.700.000 | 708.128.000 | -708.128.000 | -543.375.000 | -431.134.000 | -606.578.000 | 0 | -226.855.000 | -166.407.000 | -173.821.000 | -150.326.000 | -126.723.000 | -90.223.000 |
Verilen Ücret ve Komisyonlar | -56.395.000 | -56.645.000 | -135.388.000 | -203.744.000 | -170.727.000 | -85.702.000 | -53.011.000 | -27.966.000 | -19.091.000 | -16.203.000 | -10.897.000 | -6.373.000 | -7.983.000 | -10.696.000 | -5.884.000 | -5.195.000 |
Esas Faaliyet Giderleri (-) | -179.613.000 | -204.853.000 | -119.303.000 | -109.083.000 | -87.205.000 | -101.176.000 | -58.762.000 | -59.825.000 | -43.107.000 | -43.336.000 | -27.071.000 | -25.530.000 | -26.507.000 | -26.855.000 | -22.878.000 | -21.607.000 |
Personel Giderleri | -131.813.000 | -139.004.000 | -74.194.000 | -74.926.000 | -55.538.000 | -64.659.000 | -37.063.000 | -37.427.000 | -29.816.000 | -28.273.000 | -16.212.000 | -16.592.000 | -16.592.000 | -17.603.000 | -14.042.000 | -14.129.000 |
Genel İşletme Giderleri | -46.674.000 | -48.062.000 | -41.422.000 | -29.398.000 | -31.370.000 | -29.577.000 | -24.212.000 | -13.017.000 | -12.954.000 | -11.994.000 | -10.037.000 | -8.080.000 | -9.684.000 | -7.664.000 | -8.104.000 | -6.949.000 |
Diğer Faaliyet Gelirleri | 366.800.000 | 652.699.000 | 192.510.000 | 207.912.000 | 834.508.000 | 334.912.000 | 194.168.000 | 156.783.000 | 352.906.000 | 232.710.000 | 303.853.000 | 38.425.000 | 30.105.000 | 136.345.000 | 39.645.000 | 81.688.000 |
Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -76.329.000 | -97.473.000 | -18.197.000 | -12.986.000 | -119.969.000 | -167.063.000 | -68.877.000 | -2.376.000 | -73.645.000 | -113.017.000 | -90.914.000 | 3.350.000 | -6.267.000 | -24.828.000 | 346.000 | -25.320.000 |
Net Faaliyet Karı/Zararı | 701.849.000 | 821.163.000 | 546.047.000 | 925.564.000 | 955.523.000 | 429.833.000 | 297.341.000 | 303.374.000 | 425.702.000 | 191.964.000 | 137.154.000 | 132.351.000 | 71.728.000 | 143.485.000 | 83.979.000 | 104.593.000 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı | 701.849.000 | 821.163.000 | 546.047.000 | 925.564.000 | 955.523.000 | 429.833.000 | 297.341.000 | 303.374.000 | 425.702.000 | 191.964.000 | 137.154.000 | 132.351.000 | 71.728.000 | 143.485.000 | 83.979.000 | 104.593.000 |
Cari Vergi Karşılığı | -95.829.000 | -273.262.000 | -276.374.000 | -407.880.000 | -259.888.000 | -118.141.000 | -111.954.000 | -108.852.000 | -83.073.000 | -66.966.000 | -82.488.000 | -22.751.000 | -37.159.000 | -44.075.000 | -18.525.000 | -23.508.000 |
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı | 547.867.000 | 564.144.000 | 392.198.000 | 609.928.000 | 691.147.000 | 326.179.000 | 220.274.000 | 222.121.000 | 344.871.000 | 135.910.000 | 66.922.000 | 100.100.000 | 55.402.000 | 116.237.000 | 67.027.000 | 85.080.000 |
Dönem Karı/Zararı | 547.867.000 | 564.144.000 | 392.198.000 | 609.928.000 | 691.147.000 | 326.179.000 | 220.274.000 | 222.121.000 | 344.871.000 | 135.910.000 | 66.922.000 | 100.100.000 | 55.402.000 | 116.237.000 | 67.027.000 | 85.080.000 |
Ana Ortaklık Payları | 492.859.000 | 517.420.000 | 351.715.000 | 532.506.000 | 608.484.000 | 274.355.000 | 184.437.000 | 195.275.000 | 323.151.000 | 123.903.000 | 59.153.000 | 93.839.000 | 49.827.000 | 107.244.000 | 60.718.000 | 83.080.000 |
Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!