Goodyear Lastikleri T.A.Ş. (GOODY)

Temettü

Hisse Başına Temettü

Tarih Temettü (%) Hisse Başına Temettü (TL)
24.05.2021 38,3 0,3833
27.05.2019 9,0 0,0902
21.05.2018 7,3 0,0726
23.05.2017 3,2 0,032
25.05.2016 552,8 5,5281
12.05.2015 79,4 0,794
06.05.2014 524,4 5,2436
16.05.2013 83,3 0,833
28.05.2012 103,5 1,0352
26.05.2011 23,0 0,23
26.05.2009 12,0 0,12

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!