Trendler, Temel Bakış ve Oran Analizi gibi bölümler Premium üyelere özeldir.
Premium modüllerimizi demo olarak incelemek istersen, Aselsan (ASELS) hissesi için tüm Premium özellikleri ücretsiz olarak açtık.
Premium üyelik ücreti aylık sadece 19 TL!
Henüz üye olmadıysan bu linkten Tabvendor'a hemen üye olabilirsin.
Kalem | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | 2017/12 | 2016/12 | 2015/12 | 2014/12 | 2013/12 | 2012/12 | 2011/12 |
Finansal Varlıklar (Net) | 56.948.000 | 26.309.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 56.948.000 | 26.309.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nakit Değerler ve Merkez Bankası | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bankalar | 57.753.000 | 26.457.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Para Piyasalarından Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Türev Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Donuk Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krediler | 2.029.223.000 | 1.900.579.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Faktoring Alacakları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Donuk Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beklenen Zarar Karşılıkları (-) | -858.009.000 | -830.723.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ortaklık Yatırımları | 0 | 1.269.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İştirakler (Net) | 0 | 1.269.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bağlı Ortaklıklar (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maddi Duran Varlıklar (Net) | 21.201.000 | 12.556.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net) | 7.897.000 | 6.112.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Aktifler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktif Toplamı | 1.343.494.000 | 1.197.125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mevduat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alınan Krediler | 370.900.000 | 583.171.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Para Piyasalarına Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net) | 48.633.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bonolar | 48.633.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tahviller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Türev Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Faktoring Borçları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karşılıklar | 11.822.000 | 22.118.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sermaye Benzeri Krediler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Yabancı Kaynaklar | 21.259.000 | 17.384.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Özkaynaklar | 751.067.000 | 461.001.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ödenmiş Sermaye | 139.700.000 | 126.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sermaye Yedekleri | 172.714.000 | 10.577.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kar Yedekleri | 137.240.000 | 93.888.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kar veya Zarar | 301.952.000 | 230.036.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı | 128.079.000 | 127.760.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Net Dönem Karı/Zararı | 173.873.000 | 102.276.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pasif Toplamı | 1.343.494.000 | 1.197.125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!