Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK)

Temettü

Hisse Başına Temettü

Tarih Temettü (%) Hisse Başına Temettü (TL)
31.05.2023 19,8 0,198
28.03.2022 30,0 0,3
13.04.2021 25,0 0,25
28.05.2019 17,8 0,1781
31.05.2016 10,0 0,1
30.04.2015 10,0 0,1
09.06.2014 15,0 0,15
31.05.2012 10,0 0,1

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!