Federal-Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş. (FMIZP)

Temettü

Hisse Başına Temettü

Tarih Temettü (%) Hisse Başına Temettü (TL)
28.03.2023 146,0 1,4604
22.03.2022 446,5 4,4648
26.03.2021 210,7 2,1067
26.03.2020 228,5 2,2851
01.04.2019 194,1 1,9407
11.04.2018 128,6 1,2864
27.03.2017 117,0 1,1704
28.03.2016 121,9 1,2189
26.03.2015 53,2 0,5323
07.04.2014 38,9 0,3885
04.04.2013 27,3 0,2725
20.02.2012 57,9 0,5785
14.03.2011 36,5 0,3645
17.02.2010 12,4 0,1238
17.02.2009 94,2 0,9423
01.02.2008 1476,0 14,76
01.02.2007 3020,0 30,2
01.02.2006 1060,0 10,6
01.02.2005 2615,0 26,15
31.01.2003 2580,0 25,8
31.01.2002 980,0 9,8
31.01.2001 344,0 3,44

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!