Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL)

Temettü

Hisse Başına Temettü

Tarih Temettü (%) Hisse Başına Temettü (TL)
22.03.2022 445,0 4,45
24.03.2021 185,0 1,85
17.07.2020 23,0 0,23
08.05.2019 138,0 1,38
29.05.2018 84,0 0,84
05.04.2017 41,0 0,41
25.05.2016 30,0 0,3
26.05.2015 40,0 0,4
26.05.2014 23,4 0,2343
30.05.2013 3,4 0,0343
20.11.2013 11,6 0,1157
29.05.2012 14,0 0,1395
30.05.2011 28,1 0,2813
28.05.2008 35,3 0,3533
29.05.2007 14,7 0,147
31.05.2006 18,8 0,1883
30.05.2005 79,0 0,79
14.06.2004 100,0 1

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!