Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş. (EGEEN)

Temettü

Hisse Başına Temettü

Tarih Temettü (%) Hisse Başına Temettü (TL)
28.04.2023 6900,0 69
31.03.2022 2400,0 24
29.04.2022 4800,0 48
04.01.2021 4278,0 42,78
26.03.2021 6030,0 60,3001
24.04.2020 1789,0 17,89
19.04.2019 4343,0 43,43
20.04.2018 2600,0 26
27.04.2017 1200,0 12
04.04.2016 1200,0 12
27.04.2015 1000,0 10
25.04.2014 500,0 5
10.04.2013 300,0 3
27.04.2012 300,0 3
27.04.2011 50,0 0,5
28.04.2009 100,0 1
25.04.2008 15,0 0,15
30.04.2007 100,0 1
31.05.2002 50,0 0,5

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!