Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. (DOBUR)

Temettü

Hisse Başına Temettü

Tarih Temettü (%) Hisse Başına Temettü (TL)
28.03.2016 20,7 0,2073
06.04.2015 46,0 0,4595
07.04.2014 12,6 0,126
30.05.2013 39,1 0,391
31.05.2012 10,3 0,1031
28.04.2011 15,3 0,1534
18.05.2010 38,4 0,3835
22.05.2008 41,0 0,4102
07.04.2005 2,3 0,0225
06.04.2004 27,3 0,2728
19.03.2003 27,0 0,27

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!