Trendler, Temel Bakış ve Oran Analizi gibi bölümler Premium üyelere özeldir.
Premium modüllerimizi demo olarak incelemek istersen, Aselsan (ASELS) hissesi için tüm Premium özellikleri ücretsiz olarak açtık.
Premium üyelik ücreti aylık sadece 19 TL!
Henüz üye olmadıysan bu linkten Tabvendor'a hemen üye olabilirsin.
Kalem | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 |
Dönen Varlıklar | 5.119.003.000 | 4.831.717.000 | 4.437.781.000 | 3.669.462.000 | 2.937.257.000 | 2.456.257.000 | 1.751.302.000 | 1.872.775.000 | 1.848.186.000 | 1.306.742.000 | 876.894.000 | 726.597.000 | 730.296.000 | 627.798.000 | 574.967.000 | 589.286.000 |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 552.924.000 | 741.734.000 | 1.476.326.000 | 460.073.000 | 278.997.000 | 449.015.000 | 264.757.000 | 46.194.000 | 110.286.000 | 24.225.000 | 89.907.000 | 23.532.000 | 10.584.000 | 27.786.000 | 80.242.000 | 110.321.000 |
Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ticari Alacaklar | 2.569.175.000 | 2.133.888.000 | 1.736.924.000 | 2.027.074.000 | 1.529.985.000 | 1.067.235.000 | 901.870.000 | 934.243.000 | 810.700.000 | 521.514.000 | 473.325.000 | 447.368.000 | 447.841.000 | 341.206.000 | 338.018.000 | 324.920.000 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Alacaklar | 38.315.000 | 58.172.000 | 19.710.000 | 21.440.000 | 19.772.000 | 21.178.000 | 9.582.000 | 11.244.000 | 20.733.000 | 10.766.000 | 5.686.000 | 5.281.000 | 26.867.000 | 27.329.000 | 11.774.000 | 6.622.000 |
Stoklar | 1.753.838.000 | 1.685.222.000 | 1.055.756.000 | 930.204.000 | 954.285.000 | 810.075.000 | 494.352.000 | 703.174.000 | 680.865.000 | 519.471.000 | 273.740.000 | 220.560.000 | 196.164.000 | 190.832.000 | 124.107.000 | 121.591.000 |
Diğer Dönen Varlıklar | 22.497.000 | 66.572.000 | 18.846.000 | 50.528.000 | 6.829.000 | 33.806.000 | 25.127.000 | 177.920.000 | 225.602.000 | 230.766.000 | 34.236.000 | 29.856.000 | 48.840.000 | 40.645.000 | 20.826.000 | 25.832.000 |
Ara Toplam | 5.119.003.000 | 4.831.717.000 | 4.437.781.000 | 3.669.462.000 | 2.937.257.000 | 2.456.257.000 | 1.751.302.000 | 1.872.775.000 | 1.848.186.000 | 1.306.742.000 | 876.894.000 | 726.597.000 | 730.296.000 | 627.798.000 | 574.967.000 | 589.286.000 |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duran Varlıklar | 12.058.130.000 | 10.735.865.000 | 9.112.475.000 | 3.344.721.000 | 3.304.663.000 | 2.702.033.000 | 2.636.819.000 | 2.220.840.000 | 2.195.973.000 | 1.708.356.000 | 1.659.732.000 | 1.246.456.000 | 1.237.422.000 | 1.227.298.000 | 1.215.191.000 | 1.163.091.000 |
Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Alacaklar | 652.000 | 668.000 | 668.000 | 893.000 | 888.000 | 888.000 | 899.000 | 899.000 | 899.000 | 911.000 | 911.000 | 870.000 | 870.000 | 910.000 | 870.000 | 870.000 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 3.446.690.000 | 2.641.861.000 | 2.296.000.000 | 1.867.560.000 | 1.867.560.000 | 1.356.965.000 | 1.376.715.000 | 1.108.785.000 | 1.108.785.000 | 689.880.000 | 690.830.000 | 444.625.000 | 444.625.000 | 444.625.000 | 458.035.000 | 403.960.000 |
Maddi Duran Varlıklar | 4.724.342.000 | 4.363.346.000 | 3.765.613.000 | 926.845.000 | 826.901.000 | 732.430.000 | 720.287.000 | 662.953.000 | 640.251.000 | 573.283.000 | 556.081.000 | 495.816.000 | 488.625.000 | 480.543.000 | 463.980.000 | 465.797.000 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 3.444.873.000 | 3.180.880.000 | 2.765.786.000 | 237.364.000 | 238.000.000 | 238.866.000 | 238.757.000 | 63.850.000 | 64.006.000 | 64.705.000 | 65.620.000 | 5.205.000 | 5.300.000 | 5.477.000 | 5.506.000 | 5.474.000 |
Toplam Varlıklar | 17.177.133.000 | 15.567.582.000 | 13.550.256.000 | 7.014.183.000 | 6.241.920.000 | 5.158.290.000 | 4.388.121.000 | 4.093.615.000 | 4.044.159.000 | 3.015.098.000 | 2.536.626.000 | 1.973.053.000 | 1.967.718.000 | 1.855.096.000 | 1.790.158.000 | 1.752.377.000 |
Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2.406.454.000 | 2.522.375.000 | 2.333.452.000 | 2.072.778.000 | 1.784.011.000 | 1.748.024.000 | 1.567.844.000 | 1.683.151.000 | 1.630.852.000 | 1.310.217.000 | 946.075.000 | 686.577.000 | 720.767.000 | 636.480.000 | 545.445.000 | 500.455.000 |
Kısa Vadeli Borçlanmalar | 156.862.000 | 148.482.000 | 0 | 165.589.000 | 211.943.000 | 219.905.000 | 241.403.000 | 625.566.000 | 585.694.000 | 392.442.000 | 91.288.000 | 18.033.000 | 34.253.000 | 20.067.000 | 19.580.000 | 88.771.000 |
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ticari Borçlar | 1.646.184.000 | 1.713.649.000 | 1.666.656.000 | 1.270.363.000 | 1.011.905.000 | 848.910.000 | 1.035.926.000 | 896.623.000 | 892.332.000 | 626.016.000 | 599.811.000 | 373.214.000 | 386.452.000 | 357.899.000 | 302.020.000 | 249.706.000 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Borçlar | 4.541.000 | 3.882.000 | 3.942.000 | 3.817.000 | 3.618.000 | 2.990.000 | 3.524.000 | 3.474.000 | 3.318.000 | 175.180.000 | 158.042.000 | 190.760.000 | 191.888.000 | 177.232.000 | 159.166.000 | 84.623.000 |
Borç Karşılıkları | 318.808.000 | 277.054.000 | 226.975.000 | 192.187.000 | 212.660.000 | 194.727.000 | 127.312.000 | 98.835.000 | 86.277.000 | 59.346.000 | 40.359.000 | 42.693.000 | 40.982.000 | 48.057.000 | 41.014.000 | 46.895.000 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 83.952.000 | 180.467.000 | 58.456.000 | 85.921.000 | 61.843.000 | 21.208.000 | 15.654.000 | 23.433.000 | 30.840.000 | 25.643.000 | 29.352.000 | 23.935.000 | 23.181.000 | 16.385.000 | 13.566.000 | 15.389.000 |
Ara Toplam | 2.406.454.000 | 2.522.375.000 | 2.333.452.000 | 2.072.778.000 | 1.784.011.000 | 1.748.024.000 | 1.567.844.000 | 1.683.151.000 | 1.630.852.000 | 1.310.217.000 | 946.075.000 | 686.577.000 | 720.767.000 | 636.480.000 | 545.445.000 | 500.455.000 |
Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1.551.632.000 | 1.419.596.000 | 1.064.916.000 | 565.714.000 | 553.562.000 | 328.501.000 | 332.791.000 | 269.188.000 | 272.526.000 | 206.274.000 | 167.636.000 | 106.247.000 | 101.005.000 | 99.387.000 | 100.253.000 | 166.341.000 |
Uzun Vadeli Borçlanmalar | 106.700.000 | 135.025.000 | 30.161.000 | 39.389.000 | 35.110.000 | 39.555.000 | 10.638.000 | 21.948.000 | 30.400.000 | 33.975.000 | 14.979.000 | 14.213.000 | 11.647.000 | 9.558.000 | 8.522.000 | 10.606.000 |
Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.763.000 |
Uzun Vadeli Karşılıklar | 122.063.000 | 90.924.000 | 91.376.000 | 159.796.000 | 160.438.000 | 141.554.000 | 171.665.000 | 109.304.000 | 107.813.000 | 88.961.000 | 85.892.000 | 68.608.000 | 70.257.000 | 67.886.000 | 64.784.000 | 61.837.000 |
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Özkaynaklar | 13.219.047.000 | 11.625.611.000 | 10.151.888.000 | 4.375.691.000 | 3.904.347.000 | 3.081.765.000 | 2.487.486.000 | 2.141.276.000 | 2.140.781.000 | 1.498.607.000 | 1.422.915.000 | 1.180.229.000 | 1.145.946.000 | 1.119.229.000 | 1.144.460.000 | 1.085.581.000 |
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 9.962.096.000 | 8.715.627.000 | 7.594.850.000 | 3.318.441.000 | 2.847.098.000 | 2.139.854.000 | 2.082.687.000 | 1.756.421.000 | 1.753.456.000 | 1.212.789.000 | 1.152.970.000 | 923.582.000 | 898.623.000 | 881.113.000 | 904.228.000 | 844.906.000 |
Ödenmiş Sermaye | 87.112.000 | 87.112.000 | 87.112.000 | 87.112.000 | 87.112.000 | 87.112.000 | 87.112.000 | 87.112.000 | 87.112.000 | 87.112.000 | 87.112.000 | 87.112.000 | 87.112.000 | 87.112.000 | 87.112.000 | 87.112.000 |
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 3.885.632.000 | 3.603.173.000 | 2.249.921.000 | 1.505.789.000 | 1.505.789.000 | 1.501.383.000 | 686.642.000 | 687.061.000 | 687.061.000 | 685.734.000 | 513.469.000 | 484.403.000 | 484.355.000 | 484.355.000 | 520.977.000 | 523.073.000 |
Net Dönem Karı/Zararı | 500.650.000 | -32.881.000 | 881.540.000 | 1.269.582.000 | 798.401.000 | 88.296.000 | 864.614.000 | 465.521.000 | 445.487.000 | -16.690.000 | 162.885.000 | 20.613.000 | -4.285.000 | -22.032.000 | -35.250.000 | -97.643.000 |
Toplam Kaynaklar | 17.177.133.000 | 15.567.582.000 | 13.550.256.000 | 7.014.183.000 | 6.241.920.000 | 5.158.290.000 | 4.388.121.000 | 4.093.615.000 | 4.044.159.000 | 3.015.098.000 | 2.536.626.000 | 1.973.053.000 | 1.967.718.000 | 1.855.096.000 | 1.790.158.000 | 1.752.377.000 |
Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!