Çelebi Hava Servisi A.Ş. (CLEBI)

Temettü

Hisse Başına Temettü

Tarih Temettü (%) Hisse Başına Temettü (TL)
17.04.2023 4240,0 42,4
27.04.2022 675,0 6,75
04.01.2021 237,5 2,375
31.08.2020 197,5 1,975
16.04.2019 530,0 5,3
26.04.2018 315,0 3,15
27.04.2017 125,0 1,25
27.04.2016 300,0 3
30.04.2015 200,0 2
23.05.2013 75,0 0,75
05.05.2011 153,6 1,5362
28.04.2010 128,7 1,2873
23.03.2009 156,9 1,5694
31.03.2008 104,5 1,0448
17.05.2007 136,3 1,363
11.05.2006 90,4 0,9038
26.08.2003 469,1 4,6909
21.05.2002 584,4 5,8443
29.05.2001 212,5 2,1251
03.09.2001 20,5 0,205

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!