Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. (BUCIM)

Temettü

Hisse Başına Temettü

Tarih Temettü (%) Hisse Başına Temettü (TL)
27.12.2023 5,0 0,05
27.06.2018 17,7 0,1765
19.06.2017 17,7 0,1765
27.06.2016 14,1 0,1412
28.04.2015 17,7 0,1765
15.04.2014 15,0 0,15
24.04.2013 10,0 0,1
14.05.2012 17,7 0,1765
25.04.2011 17,7 0,1765
20.04.2010 15,0 0,15
20.04.2009 15,0 0,15
17.04.2008 58,8 0,5882
16.04.2007 35,0 0,35
17.04.2006 55,6 0,5556
25.04.2005 38,9 0,3889
12.04.2004 10,7 0,107
07.04.2003 52,4 0,5237
15.04.2002 68,5 0,6846

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!