Brisa Brıdgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRISA)

Temettü

Hisse Başına Temettü

Tarih Temettü (%) Hisse Başına Temettü (TL)
29.03.2023 360,0 3,6
29.03.2022 202,8 2,0279
30.03.2021 80,7 0,807
25.03.2020 9,3 0,093
29.03.2016 51,5 0,5146
25.03.2015 49,5 0,495
24.03.2014 39,1 0,3906
28.03.2013 23,6 0,236
02.05.2012 895,0 8,95
31.03.2011 642,0 6,42
06.04.2010 440,0 4,4
15.05.2009 360,0 3,6
01.04.2008 640,0 6,4
02.04.2007 475,0 4,75
03.04.2006 610,0 6,1
23.03.2005 520,0 5,2
24.03.2003 527,9 5,279
12.04.2002 276,7 2,767
09.04.2001 197,3 1,9725

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!