Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BFREN)

Temettü

Hisse Başına Temettü

Tarih Temettü (%) Hisse Başına Temettü (TL)
26.09.2023 2430,9 24,3093
15.06.2022 1436,3 14,3627
05.01.2021 609,6 6,0964
05.05.2021 689,9 6,8987
28.04.2020 203,2 2,0321
26.04.2019 1000,6 10,006
04.04.2018 1018,6 10,1858
03.04.2017 543,1 5,4305
04.04.2016 472,9 4,729
03.04.2015 475,6 4,7556
30.04.2001 3756,5 37,5652

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!