Aygaz A.Ş. (AYGAZ)

Temettü

Hisse Başına Temettü

Tarih Temettü (%) Hisse Başına Temettü (TL)
27.03.2023 100,0 1
06.04.2022 50,0 0,5
07.04.2021 50,0 0,5
17.03.2020 50,0 0,5
28.03.2019 128,7 1,2867
29.03.2018 153,3 1,5333
05.04.2017 150,0 1,5
11.04.2016 105,0 1,05
06.04.2015 33,3 0,3333
07.04.2014 58,3 0,5833
09.04.2013 100,0 1
12.04.2012 50,0 0,5
06.04.2011 41,7 0,4167
14.04.2010 33,3 0,3333
02.04.2009 10,0 0,1
24.05.2007 5,0 0,05
06.08.2007 85,8 0,8576
16.05.2005 12,4 0,1244
20.05.2004 12,3 0,123
08.04.2002 30,0 0,3
30.05.2001 20,5 0,2051

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!