Ayen Enerji A.Ş. (AYEN)

Temettü

Hisse Başına Temettü

Tarih Temettü (%) Hisse Başına Temettü (TL)
26.04.2023 98,1 0,9811
25.04.2022 11,3 0,1132
27.06.2012 20,5 0,2046
27.05.2010 28,2 0,2815
29.05.2009 30,3 0,3028
31.05.2002 309,9 3,0989
02.05.2001 399,9 3,999

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!