Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. (ANHYT)

Temettü

Hisse Başına Temettü

Tarih Temettü (%) Hisse Başına Temettü (TL)
28.03.2023 116,3 1,1628
25.03.2022 102,3 1,0233
29.03.2021 83,7 0,8372
25.03.2020 65,1 0,6512
25.03.2019 30,2 0,3023
28.03.2018 39,5 0,3953
24.03.2017 32,6 0,3256
24.03.2016 24,4 0,2439
27.03.2015 15,8 0,1579
26.03.2014 14,3 0,1429
28.03.2013 13,3 0,1333
30.03.2012 13,3 0,1333
30.03.2011 16,0 0,16
31.03.2010 22,0 0,22
30.03.2009 16,8 0,168
31.03.2008 8,6 0,0857
30.03.2007 6,9 0,0686
15.05.2006 3,3 0,0333
31.03.2005 5,5 0,055
24.03.2003 10,8 0,1077
30.03.2001 16,6 0,166

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!