Trendler, Temel Bakış ve Oran Analizi gibi bölümler Premium üyelere özeldir.
Premium modüllerimizi demo olarak incelemek istersen, Aselsan (ASELS) hissesi için tüm Premium özellikleri ücretsiz olarak açtık.
Premium üyelik ücreti aylık sadece 19 TL!
Henüz üye olmadıysan bu linkten Tabvendor'a hemen üye olabilirsin.
Tarih | Temettü (%) | Hisse Başına Temettü (TL) |
---|---|---|
12.04.2023 | 92,6 | 0,9259 |
21.04.2022 | 79,6 | 0,796 |
06.01.2021 | 37,3 | 0,3729 |
14.04.2021 | 52,1 | 0,5206 |
30.04.2020 | 113,7 | 1,1368 |
24.04.2019 | 228,9 | 2,2886 |
08.05.2018 | 115,3 | 1,1531 |
05.05.2017 | 82,7 | 0,8268 |
24.05.2016 | 71,8 | 0,7181 |
26.05.2015 | 61,4 | 0,6135 |
30.05.2014 | 43,1 | 0,4305 |
30.05.2013 | 23,1 | 0,231 |
30.05.2012 | 33,2 | 0,3323 |
24.05.2011 | 25,6 | 0,2561 |
24.05.2010 | 48,8 | 0,4879 |
26.05.2009 | 35,0 | 0,3502 |
30.05.2008 | 45,6 | 0,4561 |
02.04.2007 | 48,1 | 0,4812 |
31.03.2006 | 38,9 | 0,3888 |
30.03.2005 | 41,3 | 0,4128 |
16.04.2004 | 37,2 | 0,3723 |
21.03.2003 | 35,8 | 0,3584 |
01.04.2002 | 93,4 | 0,9339 |
09.04.2001 | 31,5 | 0,3153 |
Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!