Aksigorta A.Ş. (AKGRT)

Temettü

Hisse Başına Temettü

Tarih Temettü (%) Hisse Başına Temettü (TL)
18.03.2021 66,0 0,66
06.09.2021 34,0 0,34
13.03.2020 66,0 0,66
06.03.2019 66,0 0,66
16.03.2018 36,0 0,36
24.03.2015 7,8 0,0783
01.04.2014 19,8 0,1983
17.04.2013 14,6 0,146
01.06.2012 9,5 0,0945
13.04.2010 10,0 0,1
31.03.2009 17,0 0,17
02.04.2008 32,8 0,3275
30.03.2007 21,3 0,213
29.03.2006 32,0 0,32
28.03.2005 28,0 0,28
30.03.2004 19,6 0,1961
10.04.2003 21,1 0,2107
31.05.2002 42,0 0,42
29.03.2001 40,0 0,4

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!