Trendler, Temel Bakış ve Oran Analizi gibi bölümler Premium üyelere özeldir.
Premium modüllerimizi demo olarak incelemek istersen, Aselsan (ASELS) hissesi için tüm Premium özellikleri ücretsiz olarak açtık.
Premium üyelik ücreti aylık sadece 19 TL!
Henüz üye olmadıysan bu linkten Tabvendor'a hemen üye olabilirsin.
Kalem | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | 2017/12 | 2016/12 | 2015/12 | 2014/12 | 2013/12 |
Dönen Varlıklar | 7.783.573.734 | 4.370.783.643 | 1.795.274.126 | 1.036.792.286 | 762.909.724 | 995.968.009 | 712.990.460 | 644.276.471 | 569.277.391 | 500.808.551 | 478.717.210 |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 2.719.604.433 | 1.355.921.682 | 264.962.767 | 318.373.248 | 152.041.813 | 275.421.213 | 52.746.580 | 23.394.673 | 21.854.524 | 13.277.590 | 15.833.231 |
Finansal Yatırımlar | 204.043.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ticari Alacaklar | 2.850.777.149 | 1.871.340.428 | 562.588.532 | 442.284.699 | 369.076.028 | 443.942.043 | 470.008.393 | 416.772.799 | 398.938.211 | 332.836.708 | 326.582.606 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Alacaklar | 133.679.928 | 117.796.421 | 149.109.452 | 52.430.276 | 51.697.568 | 11.030.948 | 28.067.951 | 34.375.714 | 3.732.343 | 4.451.778 | 1.955.926 |
Stoklar | 1.560.640.978 | 962.183.475 | 772.668.477 | 180.076.748 | 181.225.628 | 244.939.954 | 150.954.315 | 159.762.070 | 135.204.055 | 138.833.800 | 117.073.000 |
Diğer Dönen Varlıklar | 0 | 0 | 45.944.898 | 43.627.315 | 8.868.687 | 20.633.851 | 11.213.221 | 9.971.215 | 9.548.258 | 11.408.675 | 17.272.447 |
Ara Toplam | 7.783.573.734 | 4.370.783.643 | 1.795.274.126 | 1.036.792.286 | 762.909.724 | 995.968.009 | 712.990.460 | 644.276.471 | 569.277.391 | 500.808.551 | 478.717.210 |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duran Varlıklar | 11.827.672.340 | 3.690.724.571 | 1.707.922.829 | 1.395.063.825 | 1.246.836.764 | 1.164.559.084 | 1.203.205.382 | 1.198.916.709 | 1.135.802.540 | 1.101.688.032 | 998.501.198 |
Finansal Yatırımlar | 2.677.138.205 | 1.290.984.735 | 430.656.525 | 265.745.133 | 159.966.650 | 140.844.587 | 193.205.274 | 218.922.061 | 212.856.782 | 220.771.458 | 164.879.006 |
Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Alacaklar | 8.767.159 | 6.529.145 | 5.206.131 | 4.554.520 | 3.829.453 | 2.959.286 | 2.464.863 | 1.639.051 | 1.086.173 | 811.889 | 565.961 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maddi Duran Varlıklar | 6.526.931.795 | 1.224.359.479 | 903.600.636 | 852.847.828 | 826.102.634 | 842.551.526 | 830.479.327 | 800.140.028 | 744.073.243 | 708.780.431 | 665.042.156 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 2.068.351.784 | 189.720.611 | 45.224.005 | 44.367.946 | 42.504.804 | 45.310.352 | 42.419.004 | 40.692.408 | 42.370.523 | 36.182.091 | 35.228.601 |
Toplam Varlıklar | 19.611.246.074 | 8.061.508.214 | 3.503.196.955 | 2.431.856.111 | 2.009.746.488 | 2.160.527.093 | 1.916.195.842 | 1.843.193.180 | 1.705.079.931 | 1.602.496.583 | 1.477.218.408 |
Kısa Vadeli Yükümlülükler | 5.369.948.587 | 3.955.103.839 | 1.796.321.732 | 837.726.837 | 649.159.854 | 864.750.419 | 715.060.491 | 528.156.480 | 326.711.352 | 324.332.668 | 381.051.707 |
Kısa Vadeli Borçlanmalar | 1.791.800.422 | 1.577.470.905 | 700.300.246 | 326.003.729 | 255.658.674 | 461.546.990 | 385.419.133 | 208.517.523 | 12.409.226 | 48.213.199 | 149.380.318 |
Ticari Borçlar | 3.016.900.621 | 2.153.753.611 | 1.015.776.461 | 443.905.096 | 355.755.945 | 339.982.221 | 287.484.493 | 276.399.902 | 271.084.281 | 238.857.608 | 192.717.127 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Borçlar | 107.821.408 | 55.890.839 | 37.231.169 | 17.057.883 | 12.810.643 | 12.016.581 | 12.988.540 | 10.940.729 | 9.839.692 | 7.403.233 | 7.087.963 |
Borç Karşılıkları | 200.938.146 | 64.200.200 | 23.359.559 | 18.252.238 | 9.074.176 | 14.630.722 | 8.841.080 | 8.781.871 | 9.911.364 | 11.654.507 | 6.778.445 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 10.107.328 | 7.534.528 | 8.712.867 | 27.137.985 | 11.513.743 | 12.870.624 | 9.481.835 | 8.703.941 | 15.153.758 |
Ara Toplam | 5.369.948.587 | 3.955.103.839 | 1.796.321.732 | 837.726.837 | 649.159.854 | 864.750.419 | 715.060.491 | 528.156.480 | 326.711.352 | 324.332.668 | 381.051.707 |
Uzun Vadeli Yükümlülükler | 443.711.561 | 439.311.826 | 164.285.222 | 387.077.017 | 319.512.646 | 188.210.624 | 92.162.311 | 87.582.685 | 177.766.146 | 122.256.671 | 96.061.153 |
Uzun Vadeli Borçlanmalar | 231.498.763 | 164.122.364 | 90.092.478 | 281.479.612 | 220.795.794 | 103.614.022 | 0 | 0 | 100.535.155 | 50.081.606 | 29.922.691 |
Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzun Vadeli Karşılıklar | 212.212.798 | 275.189.462 | 74.192.744 | 63.478.397 | 57.285.603 | 48.694.472 | 44.834.267 | 39.729.160 | 29.987.422 | 25.534.996 | 21.814.474 |
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Özkaynaklar | 13.797.585.926 | 3.667.092.549 | 1.542.590.001 | 1.207.052.257 | 1.041.073.988 | 1.107.566.050 | 1.108.973.040 | 1.227.454.015 | 1.200.602.433 | 1.155.907.244 | 1.000.105.548 |
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 13.797.585.926 | 3.667.092.549 | 1.542.590.001 | 1.195.352.970 | 1.028.887.397 | 1.093.673.368 | 1.096.940.747 | 1.214.987.107 | 1.187.173.310 | 1.143.040.325 | 987.571.519 |
Ödenmiş Sermaye | 191.447.068 | 191.447.068 | 191.447.068 | 191.447.068 | 191.447.068 | 191.447.068 | 191.447.068 | 191.447.068 | 191.447.068 | 191.447.068 | 191.447.068 |
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 341.210.400 | 171.163.576 | 171.163.576 | 170.591.530 | 170.642.103 | 170.869.425 | 171.719.153 | 171.809.916 | 173.435.887 | 172.921.693 | 173.128.956 |
Net Dönem Karı/Zararı | 2.371.207.804 | 1.520.572.896 | 303.618.933 | 115.043.393 | 75.220.457 | 177.897.040 | 148.693.675 | 286.354.013 | 281.120.173 | 248.768.945 | 157.887.004 |
Toplam Kaynaklar | 19.611.246.074 | 8.061.508.214 | 3.503.196.955 | 2.431.856.111 | 2.009.746.488 | 2.160.527.093 | 1.916.195.842 | 1.843.193.180 | 1.705.079.931 | 1.602.496.583 | 1.477.218.408 |
Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!