Ag Anadolu Grubu Holding A.Ş. (AGHOL)

Temettü

Hisse Başına Temettü

Tarih Temettü (%) Hisse Başına Temettü (TL)
24.05.2023 82,1 0,8212
25.05.2022 24,6 0,2464
05.02.2021 12,3 0,1232
31.05.2021 16,4 0,1642
12.06.2019 10,3 0,1027
04.06.2018 10,3 0,1027
30.05.2017 28,1 0,2813
29.11.2017 32,5 0,325
31.05.2016 6,3 0,0625
29.05.2015 25,0 0,25
30.05.2014 12,5 0,125
31.05.2013 25,0 0,25
30.05.2012 25,0 0,25
30.05.2011 25,0 0,25
31.05.2010 22,0 0,22
29.05.2009 21,3 0,2125
30.05.2008 20,0 0,2
30.05.2007 52,5 0,525
22.05.2006 65,0 0,65
31.05.2005 111,1 1,1111
18.05.2004 104,0 1,0399
30.05.2003 30,0 0,3
31.05.2002 30,0 0,3
31.05.2001 15,0 0,15

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!