Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. (AGESA)

Temettü

Hisse Başına Temettü

Tarih Temettü (%) Hisse Başına Temettü (TL)
23.03.2023 83,3 0,8333
06.01.2021 33,3 0,3333
29.03.2021 44,4 0,4444
28.09.2021 44,4 0,4444
25.03.2020 55,6 0,5556
27.03.2019 33,3 0,3333
27.11.2019 22,2 0,2222
28.03.2018 40,9 0,4094
23.03.2017 18,4 0,1836
28.03.2016 26,2 0,262
24.03.2015 111,0 1,11

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!